dernière mise à jour : 25/5/12
Date | Sujet | Contenu |
---|---|---|
25/5/12 | Info clients, élèves, suivi | Proposition d'Horaires de passage pour le 29/5/12 matin et après-midi : Matin (amphi Euler) : 09h00 Robots, 09h40 Gestion de ressources, 10h20 Plateforme didactique, 11h00 Réseau social.e-learning Après-midi (salle machine G210) : 13h40 Robots, 14h20 Gestion de ressources, 15h00 Plateforme didactique, 15h40 Réseau sociale-learning |
14/5/12 | Info clients, élèves, suivi | Proposition d'Horaires de passage pour le 15/5/12 :
13h45-14h15 Robots, 14h15-14h45 Gestion de ressources, 15h00-15h30 Plateforme didactique, 15h30-16h00 Réseau social.e-learning |
26/3/12 | Info clients, élèves, suivi | Proposition d'Horaires de passage pour le 26/3/12 :
13h45-14h15 Plateforme didactique, 14h15-14h45 Gestion de ressources, 15h15-15h45 Robots, 15h45-16h15 Réseau social.e-learning |
20/2/12 | Info clients, élèves, suivi | Proposition d'Horaires de passage pour le 21/2/12 : 13h45-14h15 Réseau social, 14h15-14h45e-learning Robots, 14h45-15h15 Plateforme didactique, 15h30-16h00 Gestion de ressources. |
18/1/12 | Info élèves | Nouvelles séances de cours programmées les 6, 13 et 20 mars. |
16/1/12 | Info clients, élèves, suivi | Proposition d'Horaires de passage pour le 17/1/12 : 13h45-14h15 Réseau social, 14h15-14h45e-learning Robots, 14h45-15h15 Plateforme didactique, 15h30-16h00 Gestion de ressources. |
16/1/12 | Info clients, élèves, suivi | Les soutenances pour la livraison finale se dérouleront le mardi 29 mai (et non plus le jeudi 31 mai, comme cela était intialement prévu). |
1/12/11 | Info clients, élèves, suivi | Horaires de passage pour le 2/12 : 15h30-16h00 Réseau social, 16h00-16h30e-learning Gestion de ressources(en attente de confirmation), 16h30-17h00 Robots, 17h15-17h45 Plateforme didactique. |
1/12/11 | Info élèves | Nouvelles séances de cours programmées les 7 et 14 février. |
30/11/11 | Info clients, élèves, suivi | Réception des réponses. |
17/11/11 | Info clients, élèves, suivi | Attribution définitive des projets. |
17/11/11 | Info groupes | Changement d'horaire et de salle pour la séance du 17/11/11 : 15h30-17h00 salle G011. |
16/11/11 | Info clients, élèves, suivi | Réception des pré-réponses. |
28/10/11 | Info clients, élèves, suivi | Changement de salle pour la séance du 28/10/11 : amphi Darwin. |
28/10/11 | Info clients | Clôture de l'appel à projets. |
21/9/11 | Info clients | Lancement de l'appel à projets. Date limite de soumission : 20/10/11. |
Vous réalisez un projet informatique en équipe, de la réponse à appel d'offre à la livraison finale. Chaque projet sera réalisé par une équipe de 4 ou 5 étudiants. Au sein de cette équipe, si tout le monde participe à toutes les phases d'élaboration du projet, vous devrez néanmoins vous répartir certains rôles clé. C'est aussi à vous de vous organiser de sorte à respecter les délais de livraison.
Pour vous aider, une équipe de suivi composée d'enseignants est à votre disposition. Notre rôle est de vous guider tout au long de la réalisation du projet. Nous intervenons de différentes façons : enseignements, réunions du comité de pilotage (en présence du client)… et plus généralement, nous sommes là pour répondre à vos questions (pas la peine d'attendre une réunion programmée pour venir nous voir / nous contacter) !
Le comité de pilotage est constitué pour chaque projet de l'équipe projet (vous !), du client et de l'équipe de suivi. Ses réunions correspondent à la remise de documents qui ponctue chaque cycle de livraison ou phase d'avancement du projet. Vous y présentez votre travail et le rôle de ce comité est de valider chacune de ces phases, avec un éventuel recadrage si besoin.
Scapy, client Rushed Kanawati, LIPN
Smile & Act, clients Henry Soldano, Christophe Rodrigues et Céline Rouveirol, LIPN
e-learning, client Tahar Arib, ITM Learning
robots, client Sophie Toulouse, LIPN
groupe | membres | projet | sujet de synthèse |
---|---|---|---|
1 | BORDIAUX Jérémy, BOSSIA Dedy Nesson, SONKO Youssoupha, TLAGHI Yahya, WALTER ROUDOLPHE Moutongo Edimo | Réseau social e-learning |
EAI, ERP, BPM... décrypter ? |
2 | BELLINI Quentin, GNANAKULENTHIRAN Anitha, GOVINDEN Johana, MEZINE Ahcene, TIMZOUERT Chabane | Plateformes robots |
Cycle en V vs. UPvs. Scrum? |
3 | GHACHI Akim, KOZAK Geoffrey, RIO Alexandre, RUBIANO Thomas | Plateforme didactique | Le MDM, c'est quoi ? |
4 | AZOULAI Kévin, BROCHOT Victor, GONG Ye, MOUSSAVOU Iris | Gestion de ressources | Les architectures orientées service (SOA) |
Réseau social(1 j.),e-learning
Gestion de ressources(2 j.).
Réseau social(pas reçu),e-learning
Gestion de ressources(pas reçu),
Robots(4 j.),
plateforme didactique(pas reçu).
Gestion de ressources(1 j.),
Robots(1 j.).
plateforme didactique(pas reçu).
date | objet | horaire | salle | date remise |
---|---|---|---|---|
vendredi 2/12/11 | présentation de la réponse | 13h45-18h45 | C214 | 30/11/11midi |
mardi 17/1/12 | initialisation | 13h45-18h45 | amphi Darwin | 13/1/12midi |
mardi 21/2/12 | élaboration 1 | 13h45-18h45 | amphi Darwin | 17/2/12midi |
mardi 27/3/12 | élaboration 2 | 13h45-18h45 | amphi Darwin | 23/3/12midi |
mardi 15/5/12 | construction 1 (démo) | 13h45-18h45 | amphi Darwin | 11/5/12midi |
jeudi 31/5/12mardi 29/5/12 | construction 2 (présentation) |
8h30-11h45 | amphi Darwin Euler | 30/5/12 28/5/128h00 |
jeudi 31/5/12mardi 29/5/12 | construction 2 (démo) |
13h45-18h45 | salle machine G208 G210 | 30/5/12 28/5/128h00 |
Livrables et réunions associés.
Documentation attendue tout au long de la phase de production.
méthodologie(⇒ attention : sujet donné le 16/9/11, à remettre -- rapport de synthèse et présentation -- le 19/10/11 avant midi)
réponse(commenter ensemble les pré-réponses rendues au 16/11/11⇒ attention : attribution des projets aux équipes)
initialisation(⇒ attention : remise d'un premier document d'initialisation le 14/12/11 avant midi))
construction 1(démo préalable au comité de pilotage du 15/5/12 ⇒ à livraison du projet le 2/5/15 avant 8h00)
Attention, des conférences sont encore en cours de programmation.
date | nature | objet | heure | salle | sont concernés |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 16/9/11 | cours | introduction projets - définition des équipes - distribution des sujets de synthèse méthodologie |
13h45 - 17h00 | C216 | élèves |
mercredi 19/10/11 | remise (à suivi seulement) | sujets de synthèse méthodologie |
avant midi | - | élèves |
jeudi 20/10/11 | projet | cloture de l'appel à projets (3 pages max.) | 23h59 | - | clients |
vendredi 21/10/11 | cours | méthodologie (10 pages max.) | 17h15 - 18h45 | amphi Darwin | élèves |
vendredi 28/10/11 | projet | présentation de leur sujet par les clients | 13h45 -18h45 | amphi Darwin | client, élèves, suivi |
vendredi 4/11/11 | remise | classement de tous les sujets | avant midi | - | élèves |
mercredi 16/11/11 | livraison | pré-réponse aux deux premiers sujets | avant midi | - | élèves |
vendredi 18/11/11 | cours | attribution des sujets | 13h45-15h15 15h30-17h00 | salle G011 | élèves |
mercredi 30/11/11 | livraison | réponse définitive | avant 12h00 | - | élèves |
vendredi 2/12/11 | projet | réponse définitive | 13h45-18h45 | C214 | client, élèves, suivi |
mercredi 14/12/11 | livraison (à suivi seulement) | initialisation | avant 12h00 | - | élèves |
vendredi 16/12/11 | cours | initialisation | 13h45 - 15h15 | G106 | élèves |
vendredi 13/1/12 | livraison | initialisation | avant 12h00 | - | élèves |
mardi 17/1/12 | projet | initialisation | 13h45-18h45 | amphi Darwin | client, élèves, suivi |
mardi 7/2/12 | conférence | conduite de projet | 13h45-17h00 | amphi ? | élèves |
mardi 14/2/12 | conférence | conduite de projet | 13h45-17h00 | amphi Darwin | élèves |
vendredi 17/2/12 | livraison | élaboration 1 | avant 12h00 | - | élèves |
mardi 21/2/12 | projet | élaboration 1 | 13h45-18h45 | amphi Darwin | client, élèves, suivi |
mardi 6/3/12 | cours | prog. Web | 13h45-17h00 | salle machine | élèves |
mardi 13/3/12 | cours | prog. Web | 13h45-17h00 | salle machine | élèves |
mardi 20/3/12 | cours | prog. Web | 13h45-17h00 | salle machine | élèves |
vendredi 23/3/12 | livraison | élaboration 2 | avant 12h00 | - | élèves |
mardi 27/3/12 | projet | élaboration 2 | 13h45-18h45 | amphi Darwin | client, élèves, suivi |
mercredi 2/5/12 | livraison (à suivi seulement) | construction 1 | avant 8h00 | - | élèves |
jeudi 3/5/12 | cours | construction 1 | 8h30 - 11h45 | salle TP G208 | élèves, suivi |
vendredi 11/5/12 | livraison | construction 1 | avant 12h00 | - | élèves |
mardi 15/5/12 | projet | construction 1 | 13h45-18h45 | amphi Darwin | client, élèves, suivi |
mercredi 30/5/12 lundi 28/5/12 | livraison | construction 2 | avant 8h00 | - | élèves |
jeudi 31/5/12 mardi 29/5/12 | projet | construction 2 (présentation) | 8h30-11h45 | amphi Darwin Euler | client, élèves, suivi |
jeudi 31/5/12 mardi 29/5/12 | projet | construction 2 (démo) | 13h45-18h45 | salle TP G208 G210 | client, élèves, suivi |
Document d'appui (et plan indicatif) : polycopié "Réponse à appel d'offre". Ci-suivent, quelques consignes (et autres écueils à éviter).
élaboration 2), ne convainque pas que la solution proposée est adéquate pour le projet. Ces facettes du projet, sont génériques. Il faut au contraire expliciter les tàches spécifiques qu projet, qui le définissent. par exemple : formation sur tel produit, étude comparative de différents outils logiciels pour tel usage, veille technologique sur tel domaine, prise en mains de telle technologie, prise en compte d'une certaine exigence de performance (induisant réflexion sur une architecture, un code, un modèle, un composant, etc.), revue d'algorithmes, tests de performance, etc.
phase(formation, analyse, conception, développement etc.) du projet, par cycle (ou lot) du projet (ici, initialisation, élaboration 1, etc), et par tàche (ou composante) du projet.
élaboration 24 personnes, réparties en 0.2 personne pour le pilotage, 2.8 personnes pour le développement, 1 personne pour l'architecture). Les échéances doivent évidemment apparaître sur ce planning (notamment, celles qui vous sont imposées dans le cadre de cet enseignement). Ces planifications peuvent en particulier s'appuyer sur des diagrammes de type Gantt.
Ilog Views, le fournisseur n'offre pas pour autant de licence
Ilog Views), comme par le client (il faut aux développeurs des licences
Ilog Viewspour réaliser le logiciel, à qui de les financer ?).
Je voudrais une application web qui permet de faire ma comptabilité, et que vous contractualsiez sur 40 J/H pour cette expression de besoin, sans demander de plus amples explications. Si le client entendait par
comptabilité, un formulaire web pour tenir manuellement à jour ses mouvements de caisse, vous y gagnerez peut-être 30 jours. Si en revanche, il entendant un outil comptable qui s'interface avec d'autres briques et flux de son système d'information (ou d'autres partenaires, par exemple pour la vente en ligne) et qui soit capable de sortir ses comptes d'exploitation, vous y perdrez peut-être 160 J/H.
Analyse fonctionnelle (description des cas d'utilisation) | Architecture globale (composants et leur communication) | Architecture détaillée (implémentation des cas d'utilisation) | Déploiement (packaging, installation en environnement client) |
|
---|---|---|---|---|
Initialisation | diagramme des cas d'utilisation, hiérarchisation des cas d'utilisation, description détaillée des cas les plus prioritaires (10%-15% des cas) | conception | ||
Élaboration 1 | description détaillée des cas prioritaires (20%-50% des cas) | prototype | conception des cas les plus prioritaires (10%-15% des cas) | |
Élaboration 2 | description détaillée (50%-80% des cas) | intégration des cas les plus prioritaires (10%-15% des cas) | développement des cas les plus prioritaires (10%-15% des cas), conception des cas prioritaires (15%-40% des cas) | |
Construction 1 | description détaillée de tous les cas | intégration des cas prioritaires (30%-50% des cas) | développement des cas prioritaires (40%-60% des cas), conception (60-80% des cas) | test d'intégration en environnement client |
Construction 2 | intégration de tous les cas | conception de tous les cas | installation en environnement client, recette des cas prioritaires (20-40% des cas) |
initialisation,
élaboration 1,
élaboration 2menu
construction 1menu
construction 2menu
Le matin : 30 minutes, bilan du projet à présenter en 15 minutes (dont 5 minutes d'animation vidéo ; tous les membres du projet doivent parler).
L'après-midi : 30 minutes, démonstration de 20 minutes à préparer.
package, tests unitaires, tests fonctionnels, manuel d'installation, manuel d'utilisation, conception, etc.), et s'adresse, tantôt au client, tantôt aux utilisateurs, tantôt encore, aux éventuels repreneurs (techniciens) ;
classique(application java) offre un EDI Java (qui gère notamment SVN) mais on peut installer à partir d'Eclipse
classiquetout un ensemble de
pluggin, notamment, outils de modélisation UML, EDI C-C++, etc.
design patternsont des modèles de conception pour la programmation objet. Ils modélisent des situations couramment rencontrées au cours des projets et proposent une solution d'implémentation. Exemple de design pattern : le singleton, qui permet de s'assurer qu'une seule instance d'une classe donnée sera créée tout au long d'une application.