Je suis membre de l’équipe A3 (Apprentissage Artificiel et Applications) du Laboratoire d’informatique de Paris Nord (LIPN). Mes thématiques de recherche portent sur l'apprentissage symbolique, notamment la Programmation Logique Inductive, l'inférence et la révision de graphes, notamment biologiques.
Céline Rouveirol
Professeur au LIPN, CNRS UMR 7030
Enseignante à l'Institut Galilée, Université Paris 13
Contact
-
LIPN, CNRS UMR 7030
Université Paris 13
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse - celine.rouveirol AT lipn.univ-paris13.fr
- +33 (0)1 49 40 40 79
- Bureau B306, Institut Galilée
Recherche
Encadrement doctoral
Période | Doctorant | Sujet |
---|---|---|
2020 -- | Malik Kazi Aoual | "Apprentissage supervisé de modèles relationnels probabilistes interprétables", co-encadrée avec H. Soldano, thèse CIFRE NukkAi | 2018 -- | Etienne Leclercq | "Allocation de ressources par une approche hybride apprentissage automatique et optimisation pour l'hébergement et l'infogérance de services web", co-encadrée avec F. Roupin, thèse CIFRE Alterway/Smile |
2011--2014 | Ines Chebil | "Méthodes d'ensemble pour l'inférence de réseaux de régulation coopératifs", thèse Université Paris 13 |
2009--2013 | Moez Essaidi | "Model-Driven Data Warehouse and its Automation using Machine Learning Techniques", co-encadré avec A. Osmani, thèse Université Paris 13 |
2009--2013 | Karima Mouhoubi | "Extraction de motifs dans des données bruitées", co-encadrée avec L. Létocart, thèse Université Paris 13 |
2007--2013 | Christophe Rodrigues | "Apprentissage incrémental de modèles d'action relationnels", co-encadré avec P. Gérard, thèse Université Paris 13 |
2007--2011 | Nesrine Benchettara | "Prévision de nouveaux liens dans les réseaux d'interactions bipartis : Application au calcul de recommandation", co-encadrée avec R. Kanawati, thèse Université Paris 13 |
2004-2008 | Mohamed Elati | "Apprentissage de réseaux de régulation génétique à partir de données d'expression", thèse Université Paris 13 |
Responsabilités
Période | Description |
---|---|
2011-2015 et 2018 - 2020 | Responsable de l'équipe A3 |
2011 - 2017 | Directrice adjointe de l'Institut Galilée, en charge de l'école d'ingénieurs Sup Galilée |
2008 - 2021 | Membre au conseil de l'institut Galilée (comme élue de 2008 à 2011 et de 2017 à 2021, ou comme invitée de 2011 à 2017) |
2008-2015 et 2018- | Membre élue du comité d'experts de la section 27 de l'Université Paris 13 |
Animations - Responsabilités Scientifiques
Période | Description |
---|---|
2018 - | Membre élue du CA AFIA (Association Française de L'IA) |
2018 - | Participation puis coordination du collège C2A de l'AFIA |
2021 et 2022 | Co-présidente de l'APIA (Conférence Française des Applications de l'IA) @PFIA |
Principales publications (depuis 2007)
Chapitres de livres
[1] | Collaborative Online Learning of an Action Model Christophe Rodrigues and Henry Soldano and Gauvain Bourgne and Céline Rouveirol 300--319, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 9580, Solving Large Scale Learning Tasks. Challenges and Algorithms, 2016 |
[2] | Unsupervised Learning for Gene Regulation Network Inference from Expression Data: A Review Mohamed Elati and Rouveirol Céline Wiley, Elati, Algorithms in Computational Molecular Biology: Techniques, Approaches and Applications, 41, M. Elloumi and A. Y. Zomaya, 2011 |
Edition d'ouvrages collectifs
[3] | Special issue on Dynamic Networks and Knowledge Discovery 8, 1131--1132, Machine Learning Journal, 106, Céline Rouveirol and Ruggero G. Pensa and Rushed Kanawati, 2017 |
[4] | Proceedings of the 2nd International Workshop on Dynamic Networks and Knowledge Discovery (DyNaK 2014) co-located with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2014), Nancy, CEUR-WS.org, CEUR Workshop Proceedings, 1229, Kanawati Rushed and Ruggero G. Pensa and Rouveirol Céline, 2014 |
[5] | Proceedings of the 2nd International Workshop on Dynamic Networks and Knowledge Discovery, DyNaK 2014, co-located with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2014), Nancy CEUR-WS.org, CEUR Workshop Proceedings, 1229, Rushed Kanawati and Ruggero G. Pensa and Céline Rouveirol, 2014 |
[6] | Special issue on Dynamic Networks and Knowledge Discovery 1, IOS Press, Intelligent Data Analysis, 17, 10.3233/IDA-120564, Pensa, Ruggero G. and Cordero, Francesca and Rouveirol, Céline and Kanawati, Rushed, https://doi.org/10.3233/IDA-120564, 2013 |
[7] | Proceedings of the 1st Workshop on Dynamic Networks and Knowledge Discovery (DyNaK 2010), Barcelona, Spain CEUR-WS, Vol-655, urn:nbn:de:0074-655-4, Ruggero G. Pensa and Cordero Francesca and Rouveirol Céline and Kanawati Rushed and José A. Troyano and Paolo Rosso, 2010 |
[8] | Actes de la 11e Conférence d'Apprentissage, Plateforme AFIA (CAp 2009) Plate-forme AFIA, Hammamet-Tunisie, Presses universitaires de Grenoble, Bennani, Younès and Rouveirol, Céline, Mai 2009 |
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture
[9] | Hybrid method inference for the construction of cooperative regulatory network in human Ines Chebil and Rémi Nicolle and Guillaume Santini and Céline Rouveirol and Mohamed Elati 2, 97--103, 13, IEEE Transactions on NanoBioscience, 2014 |
[10] | LICORN: learning cooperative regulation networks from gene expression data Mohamed Elati and Pierre Neuvial and Monique Bolotin-Fukuhara and Emmanuel Barillot and François Radvanyi and Rouveirol Céline 18, ant, 2407-2414, 23, Elati,Rouveirol, Bioinformatics, 2007 |
Articles dans d'autres revues
[11] | Identification of functional modules based on transcriptional regulation structure Etienne Birmelé and Elati Mohamed and Rouveirol Céline and Christophe Ambroise Suppl 4, Selected papers of Machine Learning in Systems Biology: MLSB 2007, 6 pages, S4, 2, BMC Proceedings, 2008 |
[12] | Fouille de données pour l'extraction de grands réseaux de régulation génétique Mohamed Elati and François Radvanyi and Rouveirol Céline 1-2, 173-196, 26, Technique et Science Informatiques, 2007 |
Communications dans des conférences internationales avec comité de lecture
[13] | Collaborative Decision in Multi-Agent Learning of Action Models Christophe Rodrigues and Henry Soldano and Gauvain Bourgne and Céline Rouveirol 640--647, rodrigues, 28th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2016), San Jose, California, USA, 10.1109/ICTAI.2016.0103, 2016 |
[14] | Multi Agent Learning of Relational Action Models Christophe Rodrigues and Henry Soldano and Gauvain Bourgne and Céline Rouveirol 1087--1088, ECAI 2014 - 21st European Conference on Artificial Intelligence, 18-22 August 2014, Prague, Czech Republic - Including Prestigious Applications of Intelligent Systems (PAIS 2014), DBLP:conf/ecai/2014, 10.3233/978-1-61499-419-0-1087, 2014 |
[15] | Multi Agent Learning of Relational Action Models Christophe Rodrigues and Henry Soldano and Gauvain Bourgne and Céline Rouveirol 1087--1088, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 263, rodrigues, 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2014), Prague, Czech Republic, Torsten Schaub and Gerhard Friedrich and Barry O'Sullivan, 2014 |
[16] | SetNet: Ensemble Method Techniques for Learning Regulatory Networks Chebil Inès and Elati Mohamed and Rouveirol Céline and Santini Guillaume 34--39, 12th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2013, Miami, FL, USA, December 4-7, 2013, Volume 1, DBLP:conf/icmla/2013-1, 10.1109/ICMLA.2013.14, 2013 |
[18] | Hybrid method inference for the construction of cooperative regulatory network in human Ines Chebil and Rémy Nicolle and Guillaume Santini and Céline Rouveirol and Mohamed Elati 121--126, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2013), Shanghai, China, 10.1109/BIBM.2013.6732474, 2013 |
[19] | A Knowledge-Driven Bi-clustering Method for Mining Noisy Datasets Mouhoubi Karima and Létocart Lucas and Rouveirol Céline 585--593, Neural Information Processing - 19th International Conference, ICONIP 2012, Doha, Qatar, November 12-15, 2012, Proceedings, Part III, DBLP:conf/iconip/2012-3, 10.1007/978-3-642-34487-9_71, 2012 |
[20] | Active Learning of Relational Action Models Rodrigues, Christophe and Gérard, Pierre and Rouveirol, Céline and Soldano, Henry 302--316, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 7207, 21st International Conference on Inductive Logic Programming (ILP 2011), Windsor Great Park, UK, 10.1007/978-3-642-31951-8_26, Muggleton, Stephen and Tamaddoni-Nezhad, Alireza and Lisi, Francesca, 978-3-642-31950-1, 2012 |
[21] | Transformation Learning in the Context of Model-Driven Data Warehouse: An Experimental Design Based on Inductive Logic Programming Essaidi Moez and Osmani Aomar and Rouveirol Céline 693--700, IEEE, Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2011), http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICTAI.2011.110, 978-1-4577-2068-0, 2011 |
[22] | Itemset Mining in Noisy Contexts: A Hybrid Approach Mouhoubi Karima and Létocart Lucas and Rouveirol Céline 33--40, IEEE, Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2011), http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICTAI.2011.14, 978-1-4577-2068-0, 2011 |
[23] | A case study in a recommender system based on purchase data Bruno Pradel and Savaneary Sean and Julien Delporte and Guérif Sébastien and Rouveirol Céline and Nicolas Usunier and Françoise Fogelman-Soulié and Frédéric Dufau-Jo 377-385, ACM Press, Proceedings of the 17th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2011), 2011 |
[24] | A supervised machine learning link prediction approach for academic collaboration recommendation Benchettara, Nesserine and Kanawati, Rushed and Rouveirol, Céline 253-256, ACM Press, Proceedings of the 2010 ACM Conference on Recommender Systems, (RecSys 2010), 2010 |
[25] | Incremental Learning of Relational Action Models in Noisy Environments Christophe Rodrigues and Pierre Gérard and Céline Rouveirol Revised Papers, 206--213, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 6489, 20th International Conference on Inductive Logic Programming (ILP 2010), 2010 |
[26] | Incremental Learning of Relational Action Rules Rodrigues Christophe and Gérard Pierre and Rouveirol Céline and Soldano Henry 451--458, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'10), Sorin Draghici and Taghi M. Khoshgoftaar and Vasile Palade and Witold Pedrycz and M. Arif Wani and Xingquan Zhu, 978-0-7695-4300-0, 2010 |
[27] | Extension of the Top-Down Data-Driven Strategy to ILP Alphonse Erick and Rouveirol Céline 49-63, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 4455, Inductive Logic Programming, 16th International Conference, ILP 2006, Revised Selected Papers, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73847-3_13, 2007 |
Autres conférences
[28] | Network Inference of Dynamic Models by the Combination of Spanning Arborescences Anthony Coutant and Céline Rouveirol Journées Ouvertes en Biologie, Informatique et Mathématiques (JOBIM 2017), Lille, France, 2017 |
[29] | A Consistency Based Approach of Action Model Learning in a Community of Agents Rodrigues, Christophe and Soldano, Henry and Bourgne, Gauvain and Rouveirol, Céline (ext. abstract), 1557--1558, International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2014 International Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems (AAMAS '14), Paris, France, 2014 |
[30] | Heuristique pour l'extraction de motifs ensemblistes bruités Mouhoubi Karima and Létocart Lucas and Rouveirol Céline Saint-Etienne, France, 12ème congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF'2011), 2011 |
[31] | Supervised Machine Learning Applied to Link Prediction in Bipartite Social Networks Benchettara, Nesserine and Kanawati, Rushed and Rouveirol, Céline 326-330, IEEE Computer Society, International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2010), 2010 |
[32] | Towards a semi-automatic functional annotation tool based on decision tree techniques Jérôme Azé and Lucie Gentils and Claire Toffano-Nioche and Valentin Loux and Jean-François Gibrat and Philippe Bessières and Céline Rouveirol and Anne Poupon and Christine Froidevaux International Workshop on Machine Learning in Systems Biology (MLSB 2007), 2007 |
[33] | Identification of functional modules based on transcriptional regulation structure Etienne Birmelé and Mohamed Elati and Rouveirol Céline and Christophe Ambroise International Workshop on Machine Learning in Systems Biology (MLSB 2007), 2007 |