contact ::
thèmes de recherche ::
papiers ::
admin ::
archive ::
liens ::
english
Statut | Duree | Dates | Objet | Lieu | Trajet / Prix | Remboursement | Payeur | Remarques | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1s | 7-12/04/13 | EJCIM | Perpignan | T | 95.3 | Univ. Perpignan | 2R | click |
R | 1s | 13-18/01/13 | SubTile | Marseille | T | 74 | subtile | 0 | click |
X | click | ||||||||
X | 3s | 23/10-11/11/12 | École CIMPA Bobo 2012 | Bobo Dioulasso (Burkina Faso) | A | ?+livres | SubTile | click | |
B | 1j | 05/10/12 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 84.9 | ARITH | click | |
X | 1s | 24-28/09/12 | École de géométrie algébrique | Roscoff | T | 200.9 | GeoDym | click | |
B | 1s | 14/09/12 | Journées Montoises | Louvain-la-neuve (Belgique) | T | 500 | SubTile | click | |
R | 2j | 20-22/06/12 | Pork'roll | Hyères | T | 88.4 | ? | click | |
R | 1s | 21-25/05/12 | CANT 2012 | Marseille | T | 506.8 | subtile | click | |
R | 1j | 11/05/12 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 41.95 | gratos | click | |
B | 3j | 23-15/04/12 | visite MC2 | Lyon | T | 30.5 | Ens | click | |
B | 1s | 10-14/04/12 | Regards croisés sur le flot horocyclique | Marseille | T | 53.8 | Teich | click | |
B | 1s | 02-06/04/12 | Laminations and symbolic dynamics | Marseille | T | 18.25 | gratos+LAM | 2R | click |
R | 1j | 09/03/12 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <67 | gratos | click | |
B | 1j | 20/01/12 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 25.25 | gratos | click | |
B | 2j | 15-17/02/12 | JCALM | Nice | T | 150.50 | gratos | click | |
B | 1s | 5-13/02/12 | Sage Combinat Days | Cernay Marseille | T | 375.15 | gratos | click | |
B | 1j | 16/12/11 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 15.25 | gratos | click | |
X | 1j | 14/01/12 | Séminaire Ernest | Marseille | T | IML | click | ||
B | 3j | 30/11-2/12/11 | Rencontre gratos | Faveyrolles | V | 0 | gratos | click | |
B | 2s | 24/10-11/11/11 | Pre-ecole CIMPA | Bobo (Burkina) | A | 1120 | subtile | click | |
R | 2j | 20-21/10/11 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <30 | gratos | click | |
R | 1j | 23/09/11 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <10 | gratos | click | |
R | 1s | 11-18/09/11 | WORDS 2011 | Prague (Rép. tchèque) | A | gratos | click | ||
B | 1s | 19-24/08/11 | Ecool | Aubusson | T | * | click | ||
X | 1s | 27/06-02/07/11 | Géométrie et Dynamique des Laminations | Porquerolles | T | <93.5 | subtile | click | |
X | 3j | 06/06-08/06/11 | JCALM Théorie spectrale des graphes | Barcelone | V | <70+3*20(R) | gratos | click | |
? | 1s | 16-20/05/11 | Ecool+Pytheas | Malaucène Marseille | T | * | click | ||
X | 1s | 8-14/05/11 | Billiards Flat Surfaces and Dynamics on Moduli Spaces | Oberwolfach | T | <76.6 | gratos | click | |
X | 1s | 3-9/04/11 | DGCI 2011 | Nancy | T | <120 | gratos | click | |
R | 2s | 1-11/03/11 | aperiodic media Jean Bellissard + Aléa 2011 | Lyon + Marseille | T | <260 | lareda | click | |
R | 1j | 11/02/11 | Pytheas Fogg | Marseille | T | lareda | click | ||
R | 1s | 30/1-4/2/11 | Lareda+Geometrie discrète | Lyon+Chambéry | T | <223 | lareda | click | |
R | 1s | 15-23/1/11 | SageDays28+gdr-im | Orsay+Paris | T | <220 | lareda | click | |
R | 1j | 13/01/11 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <70 | lareda | click | |
R | 1j | 17/12/10 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <60 | lareda | click | |
X | 1j | 2-5/12/10 | GT geodis | Strasbourg | T | lareda | click | ||
X | 1j | 08/10/10 | Pytheas Fogg | Marseille | T | <70 | lareda | click | |
R | 1m | 26/08-28/09/10 | LaCIM et GasCom 2010 et Université Acadia | Montreal et Wolfville (Canada) | A | ??1926.61 | lareda | click | |
B | 1s | 30/07-08/08/10 | ecool d'ete | Aubusson | T | * | * | click | |
B | 1s | 17-23/06/10 | SubstitutionsTilings | Porquerolles | T+B+V | 618 | Lareda | click | |
B | 2s | 3-16/06/10 | Workshop Poncelet | Moscou (Russie) | A | 0 | CNRS | foirage billet agence 37.5 ok | click |
R | 1m | 2-31/05/10 | Trimestre thématique Teichmueller | Bonn (Allemagne) | T | Teich | click | ||
B | 1s | 16-25/04/10 | ecool de printemps | Barcelone (Espagne) | T | * | * | click | |
X | 1s | 4-12/04/10 | Oberwolfach Arbeitsgemeinschaft Billards | Oberwolfach (Allemagne) | T | <235 | ? | lareda+mfo | click |
X | 5s | 1/02-5/03/10 | mois thématique math-info 2010 | Marseille | T | <85 | FP CNRS | ? | click |
B | 5s | 19/10-24/11/09 | echange mathematique | Haifa Birzeit Be'er Sheva (Israël Palestine) | A | 4000 | CNOUS | ? | click |
B | 1j | 09/10/09 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 88.7 | ? | click | |
B | 2j | 17-18/09/09 | SubTile | Marseille | T | 67.75 | ? | check le coup des 50 euros pour le billet | click |
B | 1j | 11/09/09 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 94.7 | ? | ? | click |
B | 1j | 02/09/09 | prepa CIRM 2010 | Marseille | T | 84.5 | ? | ? | click |
B | 10j | 28/07-08/08/09 | ecool | Raincy | ? | * | * | click | |
B | 1s | 29/06-04/07/09 | Substitutions DAC | Porquerolles | T | 383.15 | fp CNRS | click | |
B | 10j | 18-26/06/09 | Conf Teichmuller | Marseille | T | 65.65 | arith/ANR Teich | click | |
B | 1s | 01-08/06/09 | CANT | Liège (Belgique) | T | 465.4 | CANT | click | |
B | 1j | 15/05/09 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 78.3 | arith | click | |
B | 1s | 13-20/03/09 | Pytheas et ALEA | Marseille | T | 0 | logement fp CNRS | click | |
B | 1j | 13/02/09 | Pytheas Fogg | Marseille | T | 80.90 | arith | click | |
B | 3s | 13/01-04/02/09 | echange Poncelet | Moscou (Russie) | A 287.8 (dont visa 35?) | 1500 | CNRS | 890 | click |
B | 1j | 08-09/01/09 | Pytheas Fogg | Marseille | T 53 | 98.75 | arith | click | |
R | 1j | 28/11/08 | Pytheas Fogg | Marseille | T 25.8 | < ? | arith | aller voiture Thomas? | click |
R | 3j | 06-09/11/08 | lif+Pytheas+Idrissa | Marseille | T | < ? | LIF | DEMANDER UN ODM SF | click |
B | 1j | 01-05/10/08 | journee lareda dynam | Paris | T 74+6RER | 125.75 | Lareda | click | |
B | 1j | 26-27/09/08 | Pytheas Fogg | Marseille | T 49.7 | 110.7 | arith | click | |
B | 3j | 16-19/09/08 | JORCAD | Rouen | T 193.2+3RER | 402.9 | arith | click | |
B | 2j | 09-10/09/08 | preparation CIRM 2010 | Marseille | T 53 | 83.5 | arith | click | |
B | 1s | 26/08-3/09/08 | journees montoises | Mons + Liège (Belgique) | T 249.2 | 484.2 | arith + Liege | (?235.4 de Liege) | click |
B | 2s | 26/07-8/08/08 | ecool | Creuse | T | * | moi | click | |
B | 1s | 22-28/06/08 | plage subst dac | Proquerolles | T+V+B | 304.85 | arith | click | |
R | 1s | 30/5/-7/6/08 | teichmuller | Roscoff | T | anr teich | click | ||
B | 1s | 11-17/05/08 | ROGICS'08 | Mahdia (Tunisie) | A + T52+Bu17 | 247.46 | arith | click | |
B | 1s | 11-18/04/08 | profil bichaines+DGCI | Lyon | T | 300.15 | arith | click | |
B | 1s | 23/02-2/03/08 | ecool | Drome | T | * | moi | click | |
B | 2j | 25-29/01/08 | JCALM + cercles | Marseille | T / 50.6 | 146.90 | arith | click | |
R | 1m | 7/11-12/07 | echange combinatoire | Bangkok (Thailande) | A 689.99 +T | 757.32 | PHC | click | |
B | 2j | 25-26/10/07 | journees lareda dynam | Paris | T / 45+77.8 | 122.8 | arith (stics) | seulement train OK | click |
B | 2j | 04-05/10/07 | journee sda2 gdr-im | Paris | T / 168.6 | 168.6 | gdr-im | click | |
B | 1s | 17/21/09/07 | conf words | Marseille | T | 0 (cf pavages) | arith + conf | click | |
B | 1s | 10/14/09/07 | conf pavages | Marseille | T / 58.8 | 51.6 | arith + conf | click | |
B | 2j | 06-07/09/07 | journees lareda | Paris | T / 168.6 | 229.6 | Dijon+Lareda | click | |
B | 2s | 20/07-04/08/07 | ecool entropie | Creuse | T+stop | * | moi | click | |
B | 1s | 08-13/07/07 | ecole th ergodique | Graz (Autriche) | T / 330.1 | 638.8 | arith + graz | click | |
B | 3j | 02-07/07/07 | conf dyn symb | MarneLaVallee | RER /23 | 78.5 | arith | click | |
B | 3j | 28/06-01/07/07 | LLL+25 | Caen | T / 88.1 | 171.1 | arith | click | |
B | 1s | 11-16/06/07 | plage subst dac | Proquerolles | T+Ba / 71.8 | 344.8 | arith | click | |
B | 2j | 26-27/04/07 | jcalm sous modulaire | Montpellier | * | * | * | click | |
B | 1j | 17-19/04/07 | cercle surfaces | Marseille | T / 50.2 | < ? | anr teich | attente reponse ANR OK | click |
B | 1s | 20-24/03/07 | ecole jn chercheurs | Nancy loria | T / 35 | 130.75 | arith | estime a 165 OK | click |
B | 2s | 04-19/03/07 | atelier combin mots | Montreal (Canada) | T+A / 477 | 1100 | arith | click | |
B | 1j | 02/03/07 | journee teichmuller | Montpellier | * | * | * | click | |
B | 1s | 18-25/02/07 | ecool hiver | Crest (Drome) | T / ? | 0 | moi | click | |
B | 1s | 10-18/02/07 | conf teichmuller | Marseille | T / 50.2 | 0 | anr teich | trajet a mes frais OK | click |
B | 2j | 07-08/02/07 | journees au vert | Montpellier | V | * | arith | click | |
B | 2j | 04-06/02/07 | prepa anr LLL | Paris | T / 140.7 | 186.45 | arith | click | |
B | 1j | 25-28/01/07 | rentree mdc/cr | Paris ihp | T / 62.9 | 123.9 | arith | click | |
B | 4j | 22-25/01/07 | raim | Montpellier | * | * | gdr im | click | |
B | 3j | 02-06/12/2006 | journees numeration | Paris liafa | T / 70 | 131 | arith | click | |
B | 1j | 16-21/11/2006 | jcalm expandeurs | Nice sophia | T / ? | 141.45 | arith | click | |
B | 1j | 16/11/2006 | journee du departement | Montpellier | * | * | dpt info | click | |
T | 3j | 13-15/10/2006 | fete de la science | Paris | T / | ? | MathPourTous | click |
Derniere mise a jour : 09/07/2013
Page web propulsée par nilcms. Pour une validation stricte, débrouillez-vous.
[ Wiki ::
WildSurfaces -
BwataBaire -
Substitutions -
CellularAutomata -
LMA -
Ecool
]