link	1	3	0.05065062269568443	/COMMON-NOUN/logo(0.011370238848030567) /VERB/dater(0.007504143286496401) /COMMON-NOUN/formation(0.007437544409185648)
link	1	5	0.032475583255290985	/COMMON-NOUN/adresse(0.006170447450131178) /PROPER-NAME/Eptica(0.005220567341893911) /PROPER-NAME/Philippe DORNBUSCH(0.004865050781518221)
link	1	2	0.02609238028526306	/ADJ/agricole(0.008327806368470192) /COMMON-NOUN/île(0.005067809019237757) /NP/île de France(0.00411694822832942)
link	1	6	0.02568638324737549	/COMMON-NOUN/message(0.006310129072517157) /COMMON-NOUN/mail(0.004547722637653351) /COMMON-NOUN/service(0.003650028957054019)
link	1	4	0.015184376388788223	/COMMON-NOUN/mail(0.00790935568511486) /COMMON-NOUN/objet(0.005822514183819294) /COMMON-NOUN/service(0.004646200221031904)
link	2	3	0.027818098664283752	/COMMON-NOUN/rapport(0.015732809901237488) /COMMON-NOUN/formation(0.008630938827991486) /PROPER-NAME/EPTICA(0.007094046100974083)
link	2	1	0.02609238028526306	/ADJ/agricole(0.008327806368470192) /COMMON-NOUN/île(0.005067809019237757) /NP/île de France(0.00411694822832942)
link	2	5	0.021283404901623726	/ADJ/agricole(0.00544316740706563) /COMMON-NOUN/île(0.004141149576753378) /ADJ/tel(0.0038368517998605967)
link	2	4	0.014088017866015434	/PROPER-NAME/France(0.008602259680628777) /COMMON-NOUN/problème(0.008524153381586075) /COMMON-NOUN/requête(0.006723811384290457)
link	2	6	0.013548430986702442	/COMMON-NOUN/compte(0.0034209219738841057) /COMMON-NOUN/formulaire(0.00213445583358407) /COMMON-NOUN/service(0.0020999463740736246)
link	3	1	0.05065062269568443	/COMMON-NOUN/logo(0.011370238848030567) /VERB/dater(0.007504143286496401) /COMMON-NOUN/formation(0.007437544409185648)
link	3	2	0.027818098664283752	/COMMON-NOUN/rapport(0.015732809901237488) /COMMON-NOUN/formation(0.008630938827991486) /PROPER-NAME/EPTICA(0.007094046100974083)
link	3	5	0.025201698765158653	/VERB/faire(0.005175271537154913) /COMMON-NOUN/bonsoir(0.004133323207497597) /ADJ/agricole(0.003536007134243846)
link	3	6	0.019509827718138695	/COMMON-NOUN/M.(0.005601316224783659) /COMMON-NOUN/message(0.003751901211217046) /VERB/croire(0.003321214346215129)
link	3	4	0.01798662729561329	/COMMON-NOUN/problème(0.012161715887486935) /ADJ/joint|joindre(0.005421369336545467) /COMMON-NOUN/session(0.004336017183959484)
link	4	3	0.01798662729561329	/COMMON-NOUN/problème(0.012161715887486935) /ADJ/joint|joindre(0.005421369336545467) /COMMON-NOUN/session(0.004336017183959484)
link	4	1	0.015184376388788223	/COMMON-NOUN/mail(0.00790935568511486) /COMMON-NOUN/objet(0.005822514183819294) /COMMON-NOUN/service(0.004646200221031904)
link	4	2	0.014088017866015434	/PROPER-NAME/France(0.008602259680628777) /COMMON-NOUN/problème(0.008524153381586075) /COMMON-NOUN/requête(0.006723811384290457)
link	4	6	0.013256236910820007	/PROPER-NAME/TR(0.005260717123746872) /COMMON-NOUN/service(0.003504054620862007) /ADJ/seul(0.0035016380716115236)
link	4	5	0.007446375675499439	/COMMON-NOUN/adresse(0.00651643518358469) /COMMON-NOUN/fichier(0.005660151597112417) /PROPER-NAME/Eptica(0.0035671298392117023)
link	5	1	0.032475583255290985	/COMMON-NOUN/adresse(0.006170447450131178) /PROPER-NAME/Eptica(0.005220567341893911) /PROPER-NAME/Philippe DORNBUSCH(0.004865050781518221)
link	5	3	0.025201698765158653	/VERB/faire(0.005175271537154913) /COMMON-NOUN/bonsoir(0.004133323207497597) /ADJ/agricole(0.003536007134243846)
link	5	2	0.021283404901623726	/ADJ/agricole(0.00544316740706563) /COMMON-NOUN/île(0.004141149576753378) /ADJ/tel(0.0038368517998605967)
link	5	6	0.010500547476112843	/VERB/faire(0.002695745090022683) /COMMON-NOUN/message(0.0013237661914899945) /COMMON-NOUN/consommateur(0.001317509333603084)
link	5	4	0.007446375675499439	/COMMON-NOUN/adresse(0.00651643518358469) /COMMON-NOUN/fichier(0.005660151597112417) /PROPER-NAME/Eptica(0.0035671298392117023)
link	6	1	0.02568638324737549	/COMMON-NOUN/message(0.006310129072517157) /COMMON-NOUN/mail(0.004547722637653351) /COMMON-NOUN/service(0.003650028957054019)
link	6	3	0.019509827718138695	/COMMON-NOUN/M.(0.005601316224783659) /COMMON-NOUN/message(0.003751901211217046) /VERB/croire(0.003321214346215129)
link	6	2	0.013548430986702442	/COMMON-NOUN/compte(0.0034209219738841057) /COMMON-NOUN/formulaire(0.00213445583358407) /COMMON-NOUN/service(0.0020999463740736246)
link	6	4	0.013256236910820007	/PROPER-NAME/TR(0.005260717123746872) /COMMON-NOUN/service(0.003504054620862007) /ADJ/seul(0.0035016380716115236)
link	6	5	0.010500547476112843	/VERB/faire(0.002695745090022683) /COMMON-NOUN/message(0.0013237661914899945) /COMMON-NOUN/consommateur(0.001317509333603084)
cluster	1	22	false	logo lien recette AR paramétrage accepter nouveau bandeau visuel identité mail paramétrage Eptica recette de=le paramétrage Eptica accepter paramétrage Eptica accepter JEANJEAN Stéphane mer signature DORNBUSCH Philippe dater Cadif Ré|ré courriel agricole Île-de-France nouveau identité visuel nouveau identité environnement imprimer réfléchir Paris 
/COMMON-NOUN/logo(0.22822336852550507) /COMMON-NOUN/lien(0.20615382492542267) /COMMON-NOUN/recette(0.178716778755188) /PROPER-NAME/AR(0.17354190349578857) /COMMON-NOUN/paramétrage(0.158221036195755) /ADJ/accepter(0.14734825491905212) /ADJ/nouveau(0.1361764520406723) /COMMON-NOUN/bandeau(0.12410628795623779) /ADJ/visuel(0.11588993668556213) /COMMON-NOUN/identité(0.11588993668556213) /COMMON-NOUN/mail(0.11285821348428726) /PROPER-NAME/paramétrage Eptica(0.11241806298494339) /NP/recette de=le paramétrage Eptica accepter(0.11153486371040344) /NP/paramétrage Eptica accepter(0.11153486371040344) /PROPER-NAME/JEANJEAN Stéphane(0.09701529890298843) /COMMON-NOUN/mer(0.09581582248210907) /COMMON-NOUN/signature(0.09546995908021927) /PROPER-NAME/DORNBUSCH Philippe(0.09410779923200607) /VERB/dater(0.09306253492832184) /PROPER-NAME/Cadif(0.09239513427019119) /PROPER-NAME/Ré|ré(0.08895990997552872) /COMMON-NOUN/courriel(0.08715815097093582) /ADJ/agricole(0.08595781028270721) /PROPER-NAME/Île-de-France(0.08552776277065277) /NP/nouveau identité visuel(0.084903784096241) /NP/nouveau identité(0.084903784096241) /COMMON-NOUN/environnement(0.08460940420627594) /VERB/imprimer(0.08460940420627594) /VERB/réfléchir(0.08460940420627594) /PROPER-NAME/Paris(0.08433238416910172) 
cluster	2	13	false	contrôle permanent tel Patrice QUINTON direction de=le risque assistance rapport île de France risque contrôle tel France permanent appeler VIDAL bonjour Aslihan direction automatique rapport automatique île URL requête request Your veille agricole EPTICA groupe accéder activité de le veille activité fax 
/NP/contrôle permanent tel(0.19654186069965363) /PROPER-NAME/Patrice QUINTON(0.19654186069965363) /NP/direction de=le risque(0.19654186069965363) /COMMON-NOUN/assistance(0.1952972710132599) /COMMON-NOUN/rapport(0.18896257877349854) /NP/île de France(0.1691337525844574) /COMMON-NOUN/risque(0.16494698822498322) /COMMON-NOUN/contrôle(0.16494698822498322) /ADJ/tel(0.16140548884868622) /PROPER-NAME/France(0.15673501789569855) /ADJ/permanent(0.15631428360939026) /VERB/appeler(0.14105406403541565) /PROPER-NAME/VIDAL(0.14071939885616302) /PROPER-NAME/bonjour Aslihan(0.140432670712471) /COMMON-NOUN/direction(0.13605187833309174) /ADJ/automatique(0.1331918090581894) /NP/rapport automatique(0.1331918090581894) /COMMON-NOUN/île(0.11671576648950577) /PROPER-NAME/URL(0.10620427876710892) /COMMON-NOUN/requête(0.103580042719841) /COMMON-NOUN/request(0.10282178968191147) /PROPER-NAME/Your(0.10282178968191147) /COMMON-NOUN/veille(0.10221871733665466) /ADJ/agricole(0.09688248485326767) /PROPER-NAME/EPTICA(0.09293346107006073) /COMMON-NOUN/groupe(0.08836693316698074) /VERB/accéder(0.08622847497463226) /NP/activité de le veille(0.08591131865978241) /COMMON-NOUN/activité(0.08590327948331833) /COMMON-NOUN/fax(0.08099853992462158) 
cluster	3	9	false	poste formation bichon formation Eptica salle pécheur|pêcheur pécheur|pêcheur Serge projet Eptica CEDELLE Christophe synergie UTARD Benoît GIE session bichon Jean-Claude projet exemple validation SOLIS Alain exemple de émail exemple de accusé de réception formateur participer préciser réseau spécification technique ASSELIN Olivier rapport dater premier session de formation Eptica EPTICA 
/COMMON-NOUN/poste(0.25533637404441833) /COMMON-NOUN/formation(0.22824962437152863) /COMMON-NOUN/bichon(0.20650503039360046) /PROPER-NAME/formation Eptica(0.20478932559490204) /COMMON-NOUN/salle(0.190091073513031) /COMMON-NOUN/pécheur|pêcheur(0.18794986605644226) /PROPER-NAME/pécheur|pêcheur Serge(0.15917950868606567) /PROPER-NAME/projet Eptica(0.15423868596553802) /PROPER-NAME/CEDELLE Christophe(0.15198691189289093) /COMMON-NOUN/synergie(0.15007968246936798) /PROPER-NAME/UTARD Benoît(0.1497717946767807) /PROPER-NAME/GIE(0.14505204558372498) /COMMON-NOUN/session(0.1256513148546219) /PROPER-NAME/bichon Jean-Claude(0.12456876039505005) /COMMON-NOUN/projet(0.12255040556192398) /COMMON-NOUN/exemple(0.10741271823644638) /COMMON-NOUN/validation(0.10049142688512802) /PROPER-NAME/SOLIS Alain(0.09253731369972229) /NP/exemple de émail(0.08897232264280319) /NP/exemple de accusé de réception(0.08897232264280319) /COMMON-NOUN/formateur(0.08555298298597336) /VERB/participer(0.0854610726237297) /VERB/préciser(0.0854610726237297) /COMMON-NOUN/réseau(0.08521398901939392) /NP/spécification technique(0.0844358280301094) /PROPER-NAME/ASSELIN Olivier(0.0844358280301094) /COMMON-NOUN/rapport(0.08325885981321335) /VERB/dater(0.08063549548387527) /NP/premier session de formation Eptica(0.0799291804432869) /PROPER-NAME/EPTICA(0.07633468508720398) 
cluster	4	8	false	écho anomalie Quan problème erreur as France onliner erreur Eptica BS France envoyé GRD TR Thanh anomalie Eptica sup institutionnel FAQ superviseur urgent écran urgent Probléme Eptica joint|joindre anomalie EPTICA fichier copie presser gaz Arnaud JARRY gaz de France Sylvain Guyomarch 
/COMMON-NOUN/écho(0.2979121506214142) /COMMON-NOUN/anomalie(0.22414658963680267) /PROPER-NAME/Quan(0.19741535186767578) /COMMON-NOUN/problème(0.18363724648952484) /COMMON-NOUN/erreur(0.16123589873313904) /PROPER-NAME/as France(0.15640918910503387) /VERB/onliner(0.14658911526203156) /PROPER-NAME/erreur Eptica(0.12835565209388733) /PROPER-NAME/BS France(0.12624511122703552) /COMMON-NOUN/envoyé(0.12615986168384552) /PROPER-NAME/GRD(0.1254284828901291) /PROPER-NAME/TR(0.12455180287361145) /PROPER-NAME/Thanh(0.11024797707796097) /PROPER-NAME/anomalie Eptica(0.10863044857978821) /COMMON-NOUN/sup(0.10771124064922333) /ADJ/institutionnel(0.10699425637722015) /PROPER-NAME/FAQ(0.1069272831082344) /COMMON-NOUN/superviseur(0.09861672669649124) /COMMON-NOUN/urgent(0.09729913622140884) /COMMON-NOUN/écran(0.09577654302120209) /PROPER-NAME/urgent Probléme Eptica(0.09492522478103638) /ADJ/joint|joindre(0.0887053981423378) /PROPER-NAME/anomalie EPTICA(0.08720364421606064) /COMMON-NOUN/fichier(0.08450624346733093) /COMMON-NOUN/copie(0.08417845517396927) /VERB/presser(0.08129827678203583) /PROPER-NAME/gaz(0.0799180343747139) /PROPER-NAME/Arnaud JARRY(0.0799180343747139) /NP/gaz de France(0.0799180343747139) /PROPER-NAME/Sylvain Guyomarch(0.07329455763101578) 
cluster	5	5	false	agence liste supprimer IPs Lafayette fait lister bonsoir Patrice partenaire ATOS noter site de Casablanca Casablanca IPs noter partenaire Voneo adresse émail format Excel agence Cadif bonjour Frédéric fichier en format Excel faire Clark correspondant adresse bonsoir format aquarelle Eptica interactif Proxitek 
/COMMON-NOUN/agence(0.3134927451610565) /COMMON-NOUN/liste(0.3118790090084076) /VERB/supprimer(0.2736438512802124) /PROPER-NAME/IPs(0.2052328884601593) /PROPER-NAME/Lafayette(0.2052328884601593) /COMMON-NOUN/fait(0.16298633813858032) /VERB/lister(0.14986909925937653) /PROPER-NAME/bonsoir Patrice(0.14986909925937653) /COMMON-NOUN/partenaire(0.1368219256401062) /PROPER-NAME/ATOS(0.1368219256401062) /ADJ/noter(0.1368219256401062) /NP/site de Casablanca(0.1368219256401062) /PROPER-NAME/Casablanca(0.1368219256401062) /NP/IPs noter(0.1368219256401062) /PROPER-NAME/partenaire Voneo(0.1368219256401062) /NP/adresse émail(0.11987780034542084) /PROPER-NAME/format Excel(0.11987780034542084) /PROPER-NAME/agence Cadif(0.11987780034542084) /PROPER-NAME/bonjour Frédéric(0.11987780034542084) /NP/fichier en format Excel(0.11987780034542084) /VERB/faire(0.10022307187318802) /PROPER-NAME/Clark(0.09972990304231644) /ADJ/correspondant(0.09941378980875015) /COMMON-NOUN/adresse(0.09875794500112534) /COMMON-NOUN/bonsoir(0.0987016037106514) /COMMON-NOUN/format(0.07894977182149887) /COMMON-NOUN/aquarelle(0.0776514932513237) /PROPER-NAME/Eptica(0.0772748813033104) /ADJ/interactif(0.07479742914438248) /PROPER-NAME/Proxitek(0.07479742914438248) 
cluster	6	1	false	bancaire M. Sylvain GUERIN néant SAV SAV bancaire message Internet de M. Sylvain GUERIN message Internet M. euro monsieur contrat tarif abus table croire formulaire compte message jeu quinzaine année porter exploitation prier envoi heure connaissance sincère salutation sincère association 
/ADJ/bancaire(0.3073495626449585) /PROPER-NAME/M. Sylvain GUERIN(0.3073495626449585) /COMMON-NOUN/néant(0.23051215708255768) /PROPER-NAME/SAV(0.23051215708255768) /NP/SAV bancaire(0.23051215708255768) /NP/message Internet de M. Sylvain GUERIN(0.23051215708255768) /PROPER-NAME/message Internet(0.23051215708255768) /COMMON-NOUN/M.(0.18552540242671967) /COMMON-NOUN/euro(0.15367478132247925) /COMMON-NOUN/monsieur(0.15367478132247925) /COMMON-NOUN/contrat(0.15367478132247925) /COMMON-NOUN/tarif(0.15367478132247925) /COMMON-NOUN/abus(0.15367478132247925) /COMMON-NOUN/table(0.1274413764476776) /VERB/croire(0.1274413764476776) /COMMON-NOUN/formulaire(0.11209581792354584) /COMMON-NOUN/compte(0.11209581792354584) /COMMON-NOUN/message(0.10236748307943344) /COMMON-NOUN/jeu(0.08002830296754837) /COMMON-NOUN/quinzaine(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/année(0.07683739066123962) /VERB/porter(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/exploitation(0.07683739066123962) /VERB/prier(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/envoi(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/heure(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/connaissance(0.07683739066123962) /NP/sincère salutation(0.07683739066123962) /ADJ/sincère(0.07683739066123962) /COMMON-NOUN/association(0.07683739066123962) 
