link	1	2	0.025529056787490845	/COMMON-NOUN/lettre(0.0050543248653411865) /PROPER-NAME/Eptica(0.0046800593845546246) /COMMON-NOUN/point(0.004112836439162493)
link	1	4	0.01983276754617691	/ADJ/responsable(0.008111189119517803) /COMMON-NOUN/émail(0.0052747116424143314) /COMMON-NOUN/centre(0.004661966115236282)
link	1	3	0.015009484253823757	/ADJ/bon(0.004813836887478828) /COMMON-NOUN/relation(0.0042570242658257484) /COMMON-NOUN/domaine(0.0036895566154271364)
link	2	4	0.03015771321952343	/COMMON-NOUN/Poste|poste(0.02245834283530712) /ADJ/premier(0.005389672704041004) /COMMON-NOUN/question(0.005020515993237495)
link	2	1	0.025529056787490845	/COMMON-NOUN/lettre(0.0050543248653411865) /PROPER-NAME/Eptica(0.0046800593845546246) /COMMON-NOUN/point(0.004112836439162493)
link	2	3	0.016263719648122787	/COMMON-NOUN/fichier(0.008559687063097954) /COMMON-NOUN/package(0.007239188067615032) /COMMON-NOUN/liste(0.005627043079584837)
link	3	2	0.016263719648122787	/COMMON-NOUN/fichier(0.008559687063097954) /COMMON-NOUN/package(0.007239188067615032) /COMMON-NOUN/liste(0.005627043079584837)
link	3	1	0.015009484253823757	/ADJ/bon(0.004813836887478828) /COMMON-NOUN/relation(0.0042570242658257484) /COMMON-NOUN/domaine(0.0036895566154271364)
link	3	4	0.010588184930384159	/COMMON-NOUN/étude(0.007343124598264694) /ADJ/convenir(0.006719904486089945) /COMMON-NOUN/cellule(0.004625367466360331)
link	4	2	0.03015771321952343	/COMMON-NOUN/Poste|poste(0.02245834283530712) /ADJ/premier(0.005389672704041004) /COMMON-NOUN/question(0.005020515993237495)
link	4	1	0.01983276754617691	/ADJ/responsable(0.008111189119517803) /COMMON-NOUN/émail(0.0052747116424143314) /COMMON-NOUN/centre(0.004661966115236282)
link	4	3	0.010588184930384159	/COMMON-NOUN/étude(0.007343124598264694) /ADJ/convenir(0.006719904486089945) /COMMON-NOUN/cellule(0.004625367466360331)
cluster	1	20	false	utilisateur émail club Eptica cliquer qualité club utilisateur année lieu meilleur nouveau IDC blanc livre e-mail réunion relation voeu échange améliorer compte Réunion|réunion Réunion|réunion club meilleur voeu ruer inscription demande retour expérience réduire 
/ADJ/utilisateur(0.18198953568935394) /COMMON-NOUN/émail(0.17272326350212097) /COMMON-NOUN/club(0.1537492722272873) /PROPER-NAME/Eptica(0.13246245682239532) /VERB/cliquer(0.13135893642902374) /COMMON-NOUN/qualité(0.12358815222978592) /NP/club utilisateur(0.12326981127262115) /COMMON-NOUN/année(0.10606250911951065) /COMMON-NOUN/lieu(0.10436824709177017) /ADJ/meilleur(0.09980198740959167) /ADJ/nouveau(0.09780681133270264) /PROPER-NAME/IDC(0.09616851806640625) /ADJ/blanc(0.09612561017274857) /COMMON-NOUN/livre(0.09612561017274857) /COMMON-NOUN/e-mail(0.09441559761762619) /COMMON-NOUN/réunion(0.09077594429254532) /COMMON-NOUN/relation(0.08529981970787048) /COMMON-NOUN/voeu(0.08078628778457642) /COMMON-NOUN/échange(0.08078612387180328) /VERB/améliorer(0.07943557947874069) /COMMON-NOUN/compte(0.07854732125997543) /COMMON-NOUN/Réunion|réunion(0.07776308804750443) /NP/Réunion|réunion club(0.07470102608203888) /NP/meilleur voeu(0.0742279514670372) /VERB/ruer(0.07245980203151703) /COMMON-NOUN/inscription(0.07131112366914749) /COMMON-NOUN/demande(0.07062815874814987) /COMMON-NOUN/retour(0.06961824744939804) /COMMON-NOUN/expérience(0.06902843713760376) /VERB/réduire(0.06881814450025558) 
cluster	2	12	false	fournir point Poste|poste Poste|poste Eptica liste groupe image boîte lettre Mehdi Melhaa site reporting question préfixe boiter faire envoyé|envoyer utiliser disposer possible Fayçal Bouaouina cc Mehdi Melhaa envoyé|envoyer _____ file gestion de=le file de attente adresse entreprendre place lien club DIAL 
/VERB/fournir(0.32098543643951416) /COMMON-NOUN/point(0.2255907505750656) /COMMON-NOUN/Poste|poste(0.22055241465568542) /PROPER-NAME/Poste|poste Eptica(0.16389325261116028) /COMMON-NOUN/liste(0.16259972751140594) /COMMON-NOUN/groupe(0.14292839169502258) /COMMON-NOUN/image(0.1379317343235016) /COMMON-NOUN/boîte(0.134452685713768) /COMMON-NOUN/lettre(0.13246850669384003) /PROPER-NAME/Mehdi Melhaa(0.1193239837884903) /COMMON-NOUN/site(0.11494563519954681) /COMMON-NOUN/reporting(0.11308803409337997) /COMMON-NOUN/question(0.11263179033994675) /COMMON-NOUN/préfixe(0.11193238943815231) /VERB/boiter(0.10389905422925949) /VERB/faire(0.10247007757425308) /ADJ/envoyé|envoyer(0.10229238867759705) /VERB/utiliser(0.10119501501321793) /VERB/disposer(0.09819018840789795) /ADJ/possible(0.09723787754774094) /PROPER-NAME/Fayçal Bouaouina cc(0.08896826952695847) /NP/Mehdi Melhaa envoyé|envoyer(0.08896826952695847) /COMMON-NOUN/_____(0.08440583944320679) /COMMON-NOUN/file(0.084238201379776) /NP/gestion de=le file de attente(0.084238201379776) /COMMON-NOUN/adresse(0.08340153098106384) /VERB/entreprendre(0.08105924725532532) /COMMON-NOUN/place(0.07987656444311142) /COMMON-NOUN/lien(0.07971010357141495) /PROPER-NAME/club DIAL(0.0783115103840828) 
cluster	3	5	false	merci de avance avance formulaire réception bon réception répertoire bon package marque invité invité de=le marque bonjour Laurent IONIS DIO service tél développement domaine Pierrick Duval GIE IONIS comprendre modification domaine fichier problème rencontrer URL SG livraison télécharger livraison correctif correctif ensemble de=le correctif relatif correctif relatif 
/NP/merci de avance(0.17870540916919708) /COMMON-NOUN/avance(0.16303685307502747) /COMMON-NOUN/formulaire(0.16262485086917877) /COMMON-NOUN/réception(0.16254368424415588) /NP/bon réception(0.16254368424415588) /COMMON-NOUN/répertoire(0.1593046933412552) /ADJ/bon(0.1484573483467102) /COMMON-NOUN/package(0.13566872477531433) /COMMON-NOUN/marque(0.13527318835258484) /COMMON-NOUN/invité(0.13527318835258484) /NP/invité de=le marque(0.13527318835258484) /PROPER-NAME/bonjour Laurent(0.13418716192245483) /PROPER-NAME/IONIS(0.13302145898342133) /PROPER-NAME/DIO(0.13302145898342133) /NP/service tél(0.13302145898342133) /NP/développement domaine(0.13302145898342133) /PROPER-NAME/Pierrick Duval GIE IONIS(0.13302145898342133) /VERB/comprendre(0.1293710619211197) /COMMON-NOUN/modification(0.12018952518701553) /COMMON-NOUN/domaine(0.11501732468605042) /COMMON-NOUN/fichier(0.11290550976991653) /NP/problème rencontrer(0.09660501778125763) /PROPER-NAME/URL(0.09660501778125763) /PROPER-NAME/SG(0.09660501778125763) /COMMON-NOUN/livraison(0.09660501778125763) /VERB/télécharger(0.09660501778125763) /NP/livraison correctif(0.09660501778125763) /COMMON-NOUN/correctif(0.09660501778125763) /NP/ensemble de=le correctif relatif(0.09660501778125763) /NP/correctif relatif(0.09660501778125763) 
cluster	4	3	false	service client pilotage coordonner centre de pilotage Sandrine TEYSSEYRE-BOSSU Sandrine TEYSSEYRE-BOSSU responsable métier Médiatis responsable Philippe GERON courrier système premier métier organiser statistique interlocuteur direction de=le courrier tel statistique service client courrier tel cellule étude courrier responsable centre Poste|poste installation transmettre convenir différent interlocuteur premier question spécification 
/NP/service client(0.26294729113578796) /COMMON-NOUN/pilotage(0.204975888133049) /ADJ/coordonner(0.204975888133049) /NP/centre de pilotage(0.204975888133049) /PROPER-NAME/Sandrine TEYSSEYRE-BOSSU(0.204975888133049) /NP/Sandrine TEYSSEYRE-BOSSU responsable(0.204975888133049) /PROPER-NAME/métier Médiatis(0.204975888133049) /ADJ/responsable(0.18937422335147858) /PROPER-NAME/Philippe GERON(0.1541733741760254) /COMMON-NOUN/courrier(0.140727698802948) /COMMON-NOUN/système(0.12964090704917908) /ADJ/premier(0.11581266671419144) /COMMON-NOUN/métier(0.11554603278636932) /VERB/organiser(0.11457022279500961) /ADJ/statistique(0.11457022279500961) /ADJ/interlocuteur(0.11457022279500961) /NP/direction de=le courrier tel(0.11457022279500961) /NP/statistique service client(0.11457022279500961) /NP/courrier tel(0.11457022279500961) /NP/cellule étude(0.11457022279500961) /NP/courrier responsable(0.11457022279500961) /COMMON-NOUN/centre(0.11368391662836075) /COMMON-NOUN/Poste|poste(0.10182768851518631) /COMMON-NOUN/installation(0.09906341880559921) /VERB/transmettre(0.09906341880559921) /ADJ/convenir(0.09906341880559921) /ADJ/différent(0.09753292798995972) /COMMON-NOUN/interlocuteur(0.09753292798995972) /NP/premier question(0.09753292798995972) /COMMON-NOUN/spécification(0.09231281280517578) 
