link	1	2	0.025894347578287125	/COMMON-NOUN/projet(0.03045518882572651) /PROPER-NAME/TOMII(0.008418910205364227) /PROPER-NAME/fax(0.008142940700054169)
link	1	3	0.023262890055775642	/COMMON-NOUN/formation(0.008418749086558819) /PROPER-NAME/Eptica(0.007659220136702061) /COMMON-NOUN/réponse(0.006734233815222979)
link	1	4	0.022385714575648308	/PROPER-NAME/Nanterre(0.021159131079912186) /PROPER-NAME/projet Eptica(0.010375798679888248) /PROPER-NAME/Ré|ré(0.008974813856184483)
link	1	6	0.019428329542279243	/PROPER-NAME/projet Eptica(0.012034923769533634) /PROPER-NAME/Eptica(0.006690514739602804) /PROPER-NAME/Cdlt(0.006521016359329224)
link	1	5	0.01592160388827324	/PROPER-NAME/Eptica(0.026609448716044426) /COMMON-NOUN/envoyé(0.0038438178598880768) /COMMON-NOUN/émail(0.0036904842127114534)
link	2	1	0.025894347578287125	/COMMON-NOUN/projet(0.03045518882572651) /PROPER-NAME/TOMII(0.008418910205364227) /PROPER-NAME/fax(0.008142940700054169)
link	2	3	0.019825823605060577	/COMMON-NOUN/mail(0.00782354548573494) /PROPER-NAME/TOMII(0.00586278410628438) /COMMON-NOUN/requête(0.005455797538161278)
link	2	4	0.018258899450302124	/PROPER-NAME/TOMII(0.011083163321018219) /VERB/maîtriser(0.008533990941941738) /VERB/trouver(0.007170523516833782)
link	2	8	0.017346367239952087	/PROPER-NAME/TOMII(0.014730334281921387) /COMMON-NOUN/formulaire(0.0053064413368701935) /COMMON-NOUN/projet(0.004475685767829418)
link	2	7	0.016871163621544838	/VERB/maîtriser(0.012442858889698982) /PROPER-NAME/CVO(0.009654412977397442) /VERB/trouver(0.0093788281083107)
link	3	1	0.023262890055775642	/COMMON-NOUN/formation(0.008418749086558819) /PROPER-NAME/Eptica(0.007659220136702061) /COMMON-NOUN/réponse(0.006734233815222979)
link	3	2	0.019825823605060577	/COMMON-NOUN/mail(0.00782354548573494) /PROPER-NAME/TOMII(0.00586278410628438) /COMMON-NOUN/requête(0.005455797538161278)
link	3	4	0.019489463418722153	/COMMON-NOUN/agent(0.012760717421770096) /COMMON-NOUN/groupe(0.009929877705872059) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.009574990719556808)
link	3	5	0.01858096569776535	/COMMON-NOUN/requête(0.030292555689811707) /COMMON-NOUN/problème(0.010237895883619785) /COMMON-NOUN/mail(0.007766560651361942)
link	3	7	0.017243560403585434	/COMMON-NOUN/ouvrage(0.013960673473775387) /NP/ouvrage sis(0.013960673473775387) /COMMON-NOUN/présentation(0.013171759434044361)
link	4	7	0.02793482504785061	/COMMON-NOUN/ouvrage(0.03455878049135208) /NP/ouvrage sis(0.03455878049135208) /PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.03026742674410343)
link	4	1	0.022385714575648308	/PROPER-NAME/Nanterre(0.021159131079912186) /PROPER-NAME/projet Eptica(0.010375798679888248) /PROPER-NAME/Ré|ré(0.008974813856184483)
link	4	8	0.021234942600131035	/PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.01683829538524151) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.01185270119458437) /NP/ouvrage sis(0.01185270119458437)
link	4	3	0.019489463418722153	/COMMON-NOUN/agent(0.012760717421770096) /COMMON-NOUN/groupe(0.009929877705872059) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.009574990719556808)
link	4	2	0.018258899450302124	/PROPER-NAME/TOMII(0.011083163321018219) /VERB/maîtriser(0.008533990941941738) /VERB/trouver(0.007170523516833782)
link	5	3	0.01858096569776535	/COMMON-NOUN/requête(0.030292555689811707) /COMMON-NOUN/problème(0.010237895883619785) /COMMON-NOUN/mail(0.007766560651361942)
link	5	1	0.01592160388827324	/PROPER-NAME/Eptica(0.026609448716044426) /COMMON-NOUN/envoyé(0.0038438178598880768) /COMMON-NOUN/émail(0.0036904842127114534)
link	5	2	0.011809615418314934	/COMMON-NOUN/intuition(0.007190059870481491) /COMMON-NOUN/problème(0.0068687875755131245) /PROPER-NAME/TOMII(0.003367423079907894)
link	5	6	0.011276420205831528	/COMMON-NOUN/test(0.007117874454706907) /PROPER-NAME/Eptica(0.006038145162165165) /COMMON-NOUN/base(0.004233763087540865)
link	5	8	0.008514193817973137	/COMMON-NOUN/élément(0.007590436842292547) /PROPER-NAME/Eptica(0.004723929800093174) /COMMON-NOUN/fichier(0.0043954611755907536)
link	6	1	0.019428329542279243	/PROPER-NAME/projet Eptica(0.012034923769533634) /PROPER-NAME/Eptica(0.006690514739602804) /PROPER-NAME/Cdlt(0.006521016359329224)
link	6	3	0.012782127596437931	/COMMON-NOUN/test(0.008922926150262356) /COMMON-NOUN/requête(0.006064895074814558) /ADJ/externe(0.004142538644373417)
link	6	2	0.012681441381573677	/PROPER-NAME/TOMII(0.00966715719550848) /COMMON-NOUN/projet(0.00535091245546937) /COMMON-NOUN/log(0.0023106057196855545)
link	6	5	0.011276420205831528	/COMMON-NOUN/test(0.007117874454706907) /PROPER-NAME/Eptica(0.006038145162165165) /COMMON-NOUN/base(0.004233763087540865)
link	6	4	0.00929219089448452	/COMMON-NOUN/test(0.020530007779598236) /COMMON-NOUN/homo(0.004648664500564337) /PROPER-NAME/TOMII(0.00248921406455338)
link	7	4	0.02793482504785061	/COMMON-NOUN/ouvrage(0.03455878049135208) /NP/ouvrage sis(0.03455878049135208) /PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.03026742674410343)
link	7	8	0.020429400727152824	/PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.017511706799268723) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.017281655222177505) /NP/ouvrage sis(0.017281655222177505)
link	7	3	0.017243560403585434	/COMMON-NOUN/ouvrage(0.013960673473775387) /NP/ouvrage sis(0.013960673473775387) /COMMON-NOUN/présentation(0.013171759434044361)
link	7	2	0.016871163621544838	/VERB/maîtriser(0.012442858889698982) /PROPER-NAME/CVO(0.009654412977397442) /VERB/trouver(0.0093788281083107)
link	7	1	0.012929688207805157	/COMMON-NOUN/spécification(0.008168199099600315) /COMMON-NOUN/matin(0.003946798387914896) /COMMON-NOUN/document(0.003780849277973175)
link	8	4	0.021234942600131035	/PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.01683829538524151) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.01185270119458437) /NP/ouvrage sis(0.01185270119458437)
link	8	7	0.020429400727152824	/PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.017511706799268723) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.017281655222177505) /NP/ouvrage sis(0.017281655222177505)
link	8	2	0.017346367239952087	/PROPER-NAME/TOMII(0.014730334281921387) /COMMON-NOUN/formulaire(0.0053064413368701935) /COMMON-NOUN/projet(0.004475685767829418)
link	8	1	0.015414251945912838	/PROPER-NAME/projet Eptica(0.010066421702504158) /PROPER-NAME/TR(0.005394235253334045) /PROPER-NAME/Eptica(0.005234309937804937)
link	8	3	0.015393058769404888	/COMMON-NOUN/formulaire(0.007991299964487553) /COMMON-NOUN/réponse(0.0069413138553500175) /COMMON-NOUN/mail(0.006765901576727629)
cluster	1	58	false	formation Ré|ré projet Eptica service projet Eptica session Gsm Eptica Professional service Web plateforme Enterprise émail management management générer Mél Nanterre message de origine émail origine suite SG envoyé Denis Lemarchand Eptica Professional Lille jardon PLANCHON cc formation TOMII fax 
/COMMON-NOUN/formation(0.25832700729370117) /PROPER-NAME/Ré|ré(0.25384220480918884) /PROPER-NAME/projet Eptica(0.2438795566558838) /COMMON-NOUN/service(0.23563645780086517) /COMMON-NOUN/projet(0.178693026304245) /PROPER-NAME/Eptica(0.17171013355255127) /COMMON-NOUN/session(0.13393999636173248) /PROPER-NAME/Gsm(0.1322534829378128) /PROPER-NAME/Eptica Professional(0.13202103972434998) /PROPER-NAME/service Web(0.12513576447963715) /COMMON-NOUN/plateforme(0.1215585321187973) /PROPER-NAME/Enterprise(0.11364274471998215) /NP/émail management(0.11247678846120834) /COMMON-NOUN/management(0.11247678846120834) /VERB/générer(0.11247678846120834) /PROPER-NAME/Mél(0.11247678846120834) /PROPER-NAME/Nanterre(0.11172734200954437) /NP/message de origine(0.10124141722917557) /COMMON-NOUN/émail(0.10042104870080948) /COMMON-NOUN/origine(0.10009390860795975) /COMMON-NOUN/suite(0.09676430374383926) /PROPER-NAME/SG(0.09428270161151886) /COMMON-NOUN/envoyé(0.09392648190259933) /PROPER-NAME/Denis Lemarchand Eptica Professional(0.08969172090291977) /PROPER-NAME/Lille(0.08875339478254318) /COMMON-NOUN/jardon(0.08223346620798111) /PROPER-NAME/PLANCHON(0.08223023265600204) /PROPER-NAME/cc(0.0791611522436142) /PROPER-NAME/formation TOMII(0.07913406193256378) /PROPER-NAME/fax(0.07825398445129395) 
cluster	2	50	false	CR comité projet CR de=le comité projet comité TOMII Fontenay bois FONTENAY av de=le val de Fontenay av projet val oeuvre sis oeuvre Cédric Planchon Gaya fax trouver Cédric Planchon Axiem maîtriser Hellena Tél MCR sis CVO Tél CVO log forme problème homologation 
/PROPER-NAME/CR(0.3487568199634552) /NP/comité projet(0.3369435667991638) /NP/CR de=le comité projet(0.3351247012615204) /COMMON-NOUN/comité(0.3239533305168152) /PROPER-NAME/TOMII(0.20746752619743347) /PROPER-NAME/Fontenay(0.1805802583694458) /PROPER-NAME/bois(0.17497549951076508) /PROPER-NAME/FONTENAY(0.17497549951076508) /NP/av de=le val de Fontenay(0.17497549951076508) /COMMON-NOUN/av(0.17219039797782898) /COMMON-NOUN/projet(0.17043299973011017) /COMMON-NOUN/val(0.16987107694149017) /NP/oeuvre sis(0.16191209852695465) /COMMON-NOUN/oeuvre(0.1598377674818039) /PROPER-NAME/Cédric Planchon(0.13309311866760254) /PROPER-NAME/Gaya(0.12831777334213257) /PROPER-NAME/fax(0.10405784100294113) /VERB/trouver(0.10279377549886703) /PROPER-NAME/Cédric Planchon Axiem(0.09631422162055969) /VERB/maîtriser(0.09206933528184891) /PROPER-NAME/Hellena(0.08956509083509445) /PROPER-NAME/Tél(0.08401637524366379) /PROPER-NAME/MCR(0.07619284093379974) /ADJ/sis(0.07438974827528) /PROPER-NAME/CVO Tél(0.07435189932584763) /PROPER-NAME/CVO(0.07085117697715759) /COMMON-NOUN/log(0.07029399275779724) /COMMON-NOUN/forme(0.05747648701071739) /COMMON-NOUN/problème(0.055534396320581436) /COMMON-NOUN/homologation(0.05209849402308464) 
cluster	3	32	false	requête agent attente mail transfert client réponse cas file spécialiste montrer avance merci spécialiste externe support AD répondre CRCm externe file de attente problème recevoir avance problème TOMII filtrer mail filtrer déconnecter agent déconnecter modifier question _____ 
/COMMON-NOUN/requête(0.37829211354255676) /COMMON-NOUN/agent(0.18722866475582123) /COMMON-NOUN/attente(0.16172833740711212) /COMMON-NOUN/mail(0.1610189974308014) /COMMON-NOUN/transfert(0.15120433270931244) /COMMON-NOUN/client(0.14881569147109985) /COMMON-NOUN/réponse(0.14524836838245392) /COMMON-NOUN/cas(0.1410214900970459) /COMMON-NOUN/file(0.14091064035892487) /COMMON-NOUN/spécialiste(0.10828936100006104) /VERB/montrer(0.10615816712379456) /NP/avance merci(0.10468210279941559) /NP/spécialiste externe(0.09779047220945358) /COMMON-NOUN/support(0.09229378402233124) /PROPER-NAME/AD(0.09222601354122162) /VERB/répondre(0.09178424626588821) /PROPER-NAME/CRCm(0.09060987085103989) /ADJ/externe(0.0895993635058403) /NP/file de attente(0.08416241407394409) /COMMON-NOUN/problème(0.08277376741170883) /VERB/recevoir(0.08263544738292694) /COMMON-NOUN/avance(0.08196412026882172) /PROPER-NAME/problème TOMII(0.08062990009784698) /ADJ/filtrer(0.0775052085518837) /NP/mail filtrer(0.0775052085518837) /ADJ/déconnecter(0.07598772644996643) /NP/agent déconnecter(0.07598772644996643) /VERB/modifier(0.07434144616127014) /COMMON-NOUN/question(0.07421810925006866) /COMMON-NOUN/_____(0.07413086295127869) 
cluster	4	30	false	liste Nanterre homo Anos TOMII user Cdt Véronique Chmielewski groupe alpha joindre ano ouvrage ouvrage sis PB TOMII pb alpha site site qualification TOMII Dhordain Isabelle groupe pro ano TOMII qualification CHMIELEWSKI v dossier de qualification TOMII CVO dossier pro Lille maîtriser TR bal 
/COMMON-NOUN/liste(0.19389936327934265) /PROPER-NAME/Nanterre(0.18938186764717102) /COMMON-NOUN/homo(0.18517334759235382) /PROPER-NAME/Anos TOMII(0.17728956043720245) /COMMON-NOUN/user(0.17092351615428925) /PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.17059746384620667) /COMMON-NOUN/groupe(0.16938573122024536) /COMMON-NOUN/alpha(0.16416412591934204) /VERB/joindre(0.16407126188278198) /COMMON-NOUN/ano(0.15859666466712952) /COMMON-NOUN/ouvrage(0.15395550429821014) /NP/ouvrage sis(0.15395550429821014) /PROPER-NAME/PB TOMII(0.14420190453529358) /COMMON-NOUN/pb(0.1410321295261383) /NP/alpha site(0.1323326975107193) /COMMON-NOUN/site(0.1316249519586563) /PROPER-NAME/qualification TOMII(0.12825216352939606) /PROPER-NAME/Dhordain Isabelle(0.1182255744934082) /NP/groupe pro(0.10743813216686249) /PROPER-NAME/ano TOMII(0.10369681566953659) /COMMON-NOUN/qualification(0.10342007130384445) /PROPER-NAME/CHMIELEWSKI v(0.09847991913557053) /NP/dossier de qualification TOMII(0.09714042395353317) /PROPER-NAME/CVO(0.09602093696594238) /COMMON-NOUN/dossier(0.09558455646038055) /ADJ/pro(0.09491375833749771) /PROPER-NAME/Lille(0.09438733011484146) /VERB/maîtriser(0.09269091486930847) /PROPER-NAME/TR(0.09061705321073532) /COMMON-NOUN/bal(0.09003017097711563) 
cluster	5	23	false	nord crédit intuition tmif Eptica version licence problème unauthorised are susceptible nord nor différé|différer requête différé|différer base Stéphane dé cap crédit de=le nord loaded erreur faraud Patrice faraud CDN migration relance lé requête réunion dater system 
/COMMON-NOUN/nord(0.3668470084667206) /COMMON-NOUN/crédit(0.34623491764068604) /COMMON-NOUN/intuition(0.1926111876964569) /ADJ/tmif(0.16036535799503326) /PROPER-NAME/Eptica(0.15496724843978882) /COMMON-NOUN/version(0.15387186408042908) /COMMON-NOUN/licence(0.13135868310928345) /COMMON-NOUN/problème(0.12368527799844742) /COMMON-NOUN/unauthorised(0.12297762930393219) /NP/are susceptible(0.12297762930393219) /NP/nord nor(0.12297762930393219) /ADJ/différé|différer(0.10809332132339478) /NP/requête différé|différer(0.10272340476512909) /COMMON-NOUN/base(0.10085152089595795) /PROPER-NAME/Stéphane(0.0957312285900116) /COMMON-NOUN/dé(0.0957312285900116) /COMMON-NOUN/cap(0.09087366610765457) /NP/crédit de=le nord(0.08974091708660126) /COMMON-NOUN/loaded(0.08861705660820007) /COMMON-NOUN/erreur(0.08799728751182556) /PROPER-NAME/faraud Patrice(0.08534462004899979) /COMMON-NOUN/faraud(0.08534462004899979) /PROPER-NAME/CDN(0.08315546065568924) /COMMON-NOUN/migration(0.08222848922014236) /COMMON-NOUN/relance(0.08168799430131912) /COMMON-NOUN/lé(0.08089984953403473) /COMMON-NOUN/requête(0.0800771489739418) /COMMON-NOUN/réunion(0.07998199015855789) /VERB/dater(0.07800628244876862) /COMMON-NOUN/system(0.07536779344081879) 
cluster	6	20	false	test installation utilisateur t mode journée SQL connexion python dev Madrid Copenhague Bruxelles emplacement lancement environnement JJB maximum nombre maximum Cdlt Paris procédure Frédéric Rolland sis CIN Tél Frédéric Rolland compte ouvert|ouvrir OK lot nombre 
/COMMON-NOUN/test(0.3275568187236786) /COMMON-NOUN/installation(0.16325828433036804) /COMMON-NOUN/utilisateur(0.1503383070230484) /COMMON-NOUN/t(0.14033028483390808) /COMMON-NOUN/mode(0.14012931287288666) /COMMON-NOUN/journée(0.1257707178592682) /PROPER-NAME/SQL(0.12506352365016937) /COMMON-NOUN/connexion(0.12491481006145477) /COMMON-NOUN/python(0.12443330138921738) /COMMON-NOUN/dev(0.12099417299032211) /PROPER-NAME/Madrid(0.11626338213682175) /PROPER-NAME/Copenhague(0.11626338213682175) /PROPER-NAME/Bruxelles(0.11626338213682175) /COMMON-NOUN/emplacement(0.11626338213682175) /COMMON-NOUN/lancement(0.11564671248197556) /COMMON-NOUN/environnement(0.11082368344068527) /PROPER-NAME/JJB(0.10729951411485672) /ADJ/maximum(0.10385823994874954) /NP/nombre maximum(0.10385823994874954) /PROPER-NAME/Cdlt(0.10285855084657669) /PROPER-NAME/Paris(0.10271021723747253) /COMMON-NOUN/procédure(0.10088154673576355) /NP/Frédéric Rolland sis(0.0887485221028328) /PROPER-NAME/CIN Tél(0.0887485221028328) /PROPER-NAME/Frédéric Rolland(0.0887485221028328) /COMMON-NOUN/compte(0.08773121982812881) /ADJ/ouvert|ouvrir(0.08245863020420074) /PROPER-NAME/OK(0.08101007342338562) /COMMON-NOUN/lot(0.08009906113147736) /COMMON-NOUN/nombre(0.07819770276546478) 
cluster	7	15	false	ouvrage ouvrage sis fonctionnel présentation Cdt Véronique Chmielewski joindre spécification CVO maîtriser version spec logo SG spécification fonctionnel logo bonjour Denis MCR sis TOMI Cdt Véronique Chmielewski Spec Fonc document convenir slid bon lecture Denis conception format sortant trouver lecture spécification TOMII 
/COMMON-NOUN/ouvrage(0.2244725227355957) /NP/ouvrage sis(0.2244725227355957) /ADJ/fonctionnel(0.19328366219997406) /COMMON-NOUN/présentation(0.1855902224779129) /PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.17742013931274414) /VERB/joindre(0.1572543978691101) /COMMON-NOUN/spécification(0.14177784323692322) /PROPER-NAME/CVO(0.13626326620578766) /VERB/maîtriser(0.1351466178894043) /COMMON-NOUN/version(0.13457724452018738) /COMMON-NOUN/spec(0.1270516961812973) /PROPER-NAME/logo SG(0.12598370015621185) /NP/spécification fonctionnel(0.11874919384717941) /COMMON-NOUN/logo(0.11771281808614731) /PROPER-NAME/bonjour Denis(0.11629942804574966) /PROPER-NAME/MCR(0.11165549606084824) /ADJ/sis(0.11165549606084824) /PROPER-NAME/TOMI Cdt Véronique Chmielewski(0.11097777634859085) /PROPER-NAME/Spec Fonc(0.11097777634859085) /COMMON-NOUN/document(0.10943037271499634) /ADJ/convenir(0.10871867090463638) /COMMON-NOUN/slid(0.10828762501478195) /NP/bon lecture(0.1063973605632782) /PROPER-NAME/Denis(0.10409508645534515) /COMMON-NOUN/conception(0.1029801145195961) /COMMON-NOUN/format(0.10046092420816422) /ADJ/sortant(0.1003776267170906) /VERB/trouver(0.09123925864696503) /COMMON-NOUN/lecture(0.0883849486708641) /PROPER-NAME/spécification TOMII(0.08813335001468658) 
cluster	8	12	false	formulaire champ IGEM élément volumétrie format pi type arriver acheminer orga_sg TR volumétrie SG élément de volumétrie SG orange formalaire Igem Cdt Véronique Chmielewski fichier association lettre fichier attendu|attendre intégration annuaire lettre type instant piste bonjour Denis donné|donner marketing dire périmètre 
/COMMON-NOUN/formulaire(0.289201557636261) /COMMON-NOUN/champ(0.25420936942100525) /PROPER-NAME/IGEM(0.22319577634334564) /COMMON-NOUN/élément(0.1932976096868515) /COMMON-NOUN/volumétrie(0.1582154631614685) /COMMON-NOUN/format(0.15625585615634918) /COMMON-NOUN/pi(0.15370053052902222) /COMMON-NOUN/type(0.14864665269851685) /VERB/arriver(0.14615540206432343) /VERB/acheminer(0.1306881606578827) /COMMON-NOUN/orga_sg(0.1282198429107666) /PROPER-NAME/TR(0.12413876503705978) /PROPER-NAME/volumétrie SG(0.11324553191661835) /NP/élément de volumétrie SG(0.11324553191661835) /COMMON-NOUN/orange(0.11006461083889008) /COMMON-NOUN/formalaire(0.11006461083889008) /PROPER-NAME/Igem(0.10565518587827682) /PROPER-NAME/Cdt Véronique Chmielewski(0.09870190918445587) /COMMON-NOUN/fichier(0.0968000739812851) /COMMON-NOUN/association(0.09678800404071808) /COMMON-NOUN/lettre(0.094906747341156) /NP/fichier attendu|attendre(0.09464620053768158) /NP/intégration annuaire(0.09464620053768158) /NP/lettre type(0.09137128293514252) /COMMON-NOUN/instant(0.08899905532598495) /COMMON-NOUN/piste(0.08899905532598495) /PROPER-NAME/bonjour Denis(0.08745982497930527) /NP/donné|donner marketing(0.08262155205011368) /VERB/dire(0.08256066590547562) /COMMON-NOUN/périmètre(0.08241860568523407) 
