|
Cluster /7 |
264 documents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Descriptors | Documents | Sub clusters | Within | Cumulated ratio | ||||||||
| /7/1 | agricole ; crédit ; crédit agricole ; île ; logo ; site ; ________________________________ ; page ; pièce ; fax ; courriel ; Île-de-France ; réfléchir ; attacher ; environnement ; imprimer ; impact ; technique ; Paris ; formation ; p SVP ; garantir ; intégrité ; pièce attacher ; bourse ; transiter ; site sécuriser ; sécuriser ; ordre de banque ; raison technique | 58 | 6 | 10% | 22% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/2 | mail ; dossier ; boulevard de le république ; république ; boulevard ; Roubaix Tél ; demande ; Julie Lemettre-Vériez ; Julie ; Julie Lemettre-Vériez responsable ; dossier WEB ; société ; Bayard ; hotline ; Api CD-Rom ; presser ; attente ; recevoir ; chargé de=le dossier ; message ; réponse ; chargé ; contact ; superviseur ; info ; répondre ; requête ; demande info ; envoi ; renseignement | 54 | 6 | 6% | 42% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/3 | rapport ; activité ; Club-Internet ; ______________________________________________________________ ; Paris cedex ; Cambrai ; rue de Cambrai ; projet de=le service client ; méthode ; ______________________________________________________________ Benoît Py ; ______________________________________________________________ Benoît Py responsable ; problème ; requête ; min ; Eptica ; rue ; agent ; projet ; euro RCS Paris b ; capital ; Online France SAS ; euro ; Cdt ; Nicolas Kalmanovitz ; activité émail ; service client ; client ; groupe ; France Tél ; T-Online France | 43 | 6 | 5% | 59% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/4 | nature ; Europe ; découverte ; avenue de le Europe ; rétablir ; avenue ; matinée ; début de matinée ; gêne ; gêne occasionner ; présenter ; indisponible ; excuse ; accès à=le interface ; application Eptica Server ASP ; équipe Eptica Hosting ; occasionner ; début ; interruption ; interruption de service ; Toussus ; noble ; instant ; application ; service ; interface ; équipe ; assistant ; Julie LEGROS ; accès | 24 | 3 | 13% | 68% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/5 | fax ; IGN ; connaissance ; Saint-Mandé ; avenue Pasteur ; cedex tel ; Sica ; pôle ; cedex ; base ; question ; répondre ; merci de avance ; Élise Dausque ; pôle projet ; rapport ; document ; avance ; fermer ; service client ; avenue ; base de connaissance ; tel ; client ; poste ; possible ; geoportail ; champ ; Odile Fourestier ; mise | 24 | 6 | 4% | 77% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/6 | club ; club total ; PRE-PROD ; total ; club Internet ; test ; chef ; projet DSS T-Online France ; club Internet tel ; chef de projet DSS T-Online France ; instance ; instance Eptica ; suivre ; faire ; midi ; import Socrate ; import ; coupure Eptica PRE-PROD ; fonctionnement de le plate-forme de PRE-PROD ; instance Eptica de PRE-PROD ; test de import Socrate ; test technique ; Christophe Baudoin ; plate-forme ; couper ; perturber ; fonctionnement ; coupure ; évolution ; modèle | 22 | 5 | 8% | 85% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/7 | opérationnel ; catégorie ; département ; Web ; Family Brands LD ; département Relation-Clients Redcats Children ; France DELEHOUZÉ ; France DELEHOUZÉ responsable ; nouveau ; exemple ; Valenciennes|valenciennes ; Falilou DIARRA responsable ; Falilou DIARRA ; responsable ; requête ; rapport ; Effimail ; catégorie de=le requête ; assurlandre ; exemple mail ; qualité ; delta ; livre ; mail ; agent ; demande de envoi de livre blanc ; livre blanc ; interdit ; coordonnée ; signature agent | 21 | 2 | 4% | 93% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /7/8 | planifier ; rapport planifier ; eptica ; heure ; rapport ; Atos ; Redoute ; serveur ; Tanguy ; nuit ; Renault ; ralentissement ; BDD ; réplication ; planification ; statistique ; lancer ; entêter ; Eptica ; lenteur eptica ; maintenance ; appel ; programmation ; Meezemaker ; Tanguy de Meezemaker ; serveur web ; balise ; balise html ; présence ; Mr Amaury | 18 | 3 | 4% | 100% | ||||||||
|
|||||||||||||
| Back to top cluster Back to upper cluster | |||||||||||||
| Top of page | ||
| Generated with |
||