|
Cluster /3 |
359 documents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Descriptors | Documents | Sub clusters | Within | Cumulated ratio | ||||||||
| /3/1 | self ; self service ; service ; solution ; ligne ; client ; questionnaire ; retour ; invitation ; solution de self service ; e-mail ; relation client ; solution Eptica ; Eptica ; projet Eptica ; émail ; séminaire ; cliquer ; relation ; retour de expérience ; 1er ; place ; expérience ; message ; hôtel ; mise en place ; mise ; clair ; coût ; meilleur | 88 | 6 | 9% | 25% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/2 | présentation ; Sopra ; recevoir ; souhaiter ; atelier ; Vidal ; dynamiser ; présentation de Sopra ; gestion de=le émail ; atelier Eptica ; Internet ; gestion ; pr ; présentation de Vidal ; relation client ; délivrer ; Your ; remettre ; failed ; could ; delivery ; message could ; deliveredre ; delivery failed ; not be ; ligne ; présentation de Mistergooddeal ; relation ; émail ; office | 64 | 6 | 8% | 42% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/3 | tan ; industrie ; tan Vothien ; industrie de Paris ; commerce ; chambrer ; Paris ; Paris Tél ; direction de=le système de information ; appui ; CCIP ; informatique ; Aboukir ; rue de Aboukir ; application informatique ; système ; tan Vothien gestionnaire ; gestionnaire ; chambre ; application ; information ; rue ; direction ; base ; fax ; avenue de Friedland ; développement de projet ; Friedland ; bal ; chambre de commerce | 50 | 8 | 9% | 56% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/4 | club ; utilisateur ; Eptica ; fournir ; réunion ; club utilisateur ; Poste|poste ; point ; thème ; année ; lettre ; émail ; liste ; Poste|poste Eptica ; livre ; blanc ; nouveau ; IDC ; offre ; passer ; site ; meilleur ; qualité ; place ; voeu ; boiter ; échange ; image ; nombre ; cliquer | 40 | 4 | 8% | 67% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/5 | moved ; imager ; Embedded ; filer ; organisation ; orthographique ; direction de le organisation Dépt ; organisation Dépt ; relation partenaire ; requête ; partenaire ; Nicole Dourdoigne Cnav ; correcteur ; Tél ; correcteur orthographique ; direction ; do ; châtaignier ; Véronique ; organisation Tél ; direction de le organisation Tél ; année ; Nicole DOURDOIGNE ; châtaignier Cnav ; Cnav ; avance ; relation ; obtenir ; groupe ; merci de avance | 39 | 6 | 6% | 78% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/6 | question ; service système ; département informatique ; réseau Tél ; responsable de=le service système ; réseau ; département ; Jean Christophe CHAILLAC ONISEP ; variable ; avance merci ; recherche ; avance ; responsable ; informatique ; t- ; ds ; bonjour Marc ; impression ; réponse ; faire ; pb ; laurent ; bonjour laurent ; système ; langue ; service ; sujet ; contact ; caractère ; chercher | 29 | 2 | 4% | 86% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/7 | See ; attachedre ; file ; Patrick TURGY ; intégration GRC CRAM NORD-PICARDIE ; allée ; ASCQ Tél ; allée Vauban ; VILLENEUVE ; Patrick TURGY responsable ; VILLENEUVE de ASCQ Tél ; réponse type ; centrer ; intégration ; numéro ; type ; valeur ; fax ; réponse ; extracteur ; Pb ; Hellu ; rue Paul Langevin ; Jérôme STEVENS ; LEZENNES Tél ; log ; texte ; responsable ; bonsoir ; virus | 25 | 4 | 7% | 93% | ||||||||
|
|||||||||||||
| /3/8 | chef ; loisir ; Jacky Bernaert ; loisir tel ; information France ; direction de=le système de information France ; mob ; projet infrastructure ; chef de projet infrastructure ; infrastructure ; tel ; projet ; émail ; direction ; bègue ; Jacky ; GSM ; direction de le relation client ; chef de projet CRM ; projet CRM ; système ; fax ; Pierre bègue ; fonction ; Pierre ; catégorie ; arriver ; flux XML ; multimédia ; projet multimédia | 24 | 3 | 9% | 100% | ||||||||
|
|||||||||||||
| Back to top cluster Back to upper cluster | |||||||||||||
| Top of page | ||
| Generated with |
||