|
Cluster /2/1 |
120 documents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Descriptors | Documents | Sub clusters | Within | Cumulated ratio | ||||||||
| /2/1/1 | expirer ; nombre ; licence de=le module ; module ; actif ; point ; fonctionnalité ; _____________________________________________________________________ ; agent ; message ; _____________________________________________________________________ Eptica ; Ré|ré ; Eptica Server ; client ; superviseur ; service ; service client ; SPAM ; émail ; requête ; ligne ; venir ; groupe ; contrôler ; fonctionnalité contrôler ; contacter ; nombre de agent connecter ; connection actif ; connection ; ligner | 49 | 16% | 41% | |||||||||
|
|||||||||||||
| /2/1/2 | supplémentaire ; commande ; sup ; livraison ; livrer ; prolongé|prolonger ; arriver ; nouveau ; simultané ; licence de production ; nouveau licence ; commande arriver ; projet Eptica ; bon ; production ; agent ; AGTc ; projet ; signer ; agent connecter simultané ; licence agent ; bon de livraison ; agent connecter supplémentaire ; Meetic ; livraison licence ; licence prolongé|prolonger ; bon de livraison signer ; livraison signer ; bon ; trouver | 33 | 5% | 68% | |||||||||
|
|||||||||||||
| /2/1/3 | licence Eptica ; loisir ; Bruno Angrand ; 1er ; fichier ; voyage ; voyage loisir ; server ; nouvelle ; réf ; BL ; envoyer ; régularisation ; Conrad ; messagerie ; self ; INGdirect ; commander ; administrateur simultané commander ; rappeler ; arriver ; remerciement ; club ; club Dial ; aller ; PS ; abandon ; projet self ; modification licence ; abandon de=le projet self | 12 | 4% | 78% | |||||||||
|
|||||||||||||
| /2/1/4 | renouvellement ; renouvellement de licence ; prolongement ; SOFINCO ; Franck PERRAULT Atos Worldline France ; fin ; renouvellement de=le licence ; merci de avance ; renouvellement licence ; jet ; preprod ; prise ; prise en compte ; correspondant ; Perrault Franck ; mail correspondant ; nouveau licence nécessaire ; Universal Flower ; expération ; cc ; avance ; nouveau licence ; nécessaire ; mail ; TR ; objet ; ci-joint ; parvenir ; ASP ; envoyé | 10 | 5% | 87% | |||||||||
|
|||||||||||||
| /2/1/5 | licence Eptica Server ; licence agent ; transfert de licence agent ; version ; transfert ; modification ; instance ; Marc ; GSM ; responsable infrastructure ; ACTICALL ; grouper ; infrastructure ; besoin ; Conforama ; dernier ; Acticall ; délivrer ; système ; transférer ; instance MSSF ; Paris CEDEX ; instance bitumer ; bitumer ; Emmanuel LECLERCQ-BAYLE ; installation ; Arnaud Bellier ; rue Émile ; David Slaviero ; reynaudre | 8 | 7% | 93% | |||||||||
|
|||||||||||||
| /2/1/6 | expirer ; licence expirer ; demande ; meilleur ; poster ; LEVELU VALERIE ; service achat ; demande de devis ; meilleur proposition ; Claude LEBEL ; PDCH ; UCPA ; licence UCPA ; epxirer ; élément ; licence administrateur ; patrick ; découverte ; proposition ; achat ; devis ; BD ; eptica ; e-mail ; Tél ; réactiver ; Anthony ; commencer ; migration ; fichier | 8 | 4% | 100% | |||||||||
|
|||||||||||||
| Back to top cluster Back to upper cluster | |||||||||||||
| Top of page | ||
| Generated with |
||