Je suis maître de conférence depuis 2010 au Département Informatique de l'IUT de Villetaneuse.
Je suis membre de l’équipe A3 (Apprentissage Artificiel et Applications)
du Laboratoire d’informatique de Paris Nord (LIPN).
Mes thématiques de recherche portent sur l'extraction de connaissances dans les graphes et réseaux.
Guillaume Santini(En ajoutant 10 ans, 20kg et 10cm de cheveux je ressemble(ait) à ca:
Maître de conférences au LIPN, CNRS UMR 7030
Enseignant au département SD et au département informatique de
l'IUT de Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord
Maître de conférences au LIPN, CNRS UMR 7030
Enseignant au département SD et au département informatique de
l'IUT de Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord
Contact
-
LIPN, CNRS UMR 7030
Université Sorbonne Paris Nord
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
IUT / Enseignement | Labo / Rechreche |
---|---|
|
|
Recherches
Encadrements
Période | Description |
---|---|
2017-20 _ _ | Co-Encadrement de Thèse de Mme Stella Zevio "Découverte et enrichissement de connaissances à partir de textes pour la recherche d’experts" Co-encadrement avec T. Charnois et H. Zargayouna de l'équipe RCLN. Programme FUI-22 Projet PCU (Plateforme de connaissances unifiées) |
Logiciels
J'ai participé a divers degrés au développement de plusieurs logiciels:
Nom | Description |
---|---|
MinerLC | Mining closed pattern in attributed networks (développé par Dominique Bouthinon) |
ProjClos | Closure Operators and Local Knowledge Discovery in Attributed Networks |
LG_Clust | Clustering de strutures tridimensionnelles de protéines à partir de similarité d'alignements structuraux. |
Smol | C. Pakleza, G.P.H. Santini et J.A.H. Cognet, (Méthodologie et logiciel de modélisation moléculaire des chaines de macromolécules (ADN, ARN, ...) : la méthodologie est appellée BCE (Biopolymer Chain Elasticity) ; Le logiciel est denommé S-mol). «2002». - Dépôt en 2002 auprès de la DRITT Université Pierre et Marie Curie - Paris VI - - |
Responsabilités
Période | Description | Responsabilités liées |
---|---|---|
2022- | Directeur des études de la 2ème année de BUT SD (FI & FA) | Membre élu du conseil de département Science des données. |
2019-2020 | Président de l'assemblée des chefs de département (PACD) de la spécialité STID 2019/12/02-2020/12/18 |
... |
2020-2022 | Chef de département DUT STID à l'IUT de Villetaneuse. | ... |
2019-2020 | Responsable de la formation de DUT STID à l'IUT de Villetaneuse. | Membre du conseil de département informatique |
2017-2019 | Co-porteur du projet d'ouverture d'un DUT STID (STatistique et Informatique décisionnelle) l'IUT de Villetaneuse . | |
2017-_ _ _ _ | Membre de la commission Informatique du LIPN | |
2015-2019 | Membre de la commision Web du LIPN comme responsable pour l'équipe A3 | |
2018-2019 | Directeur des études des semestres 3 et 4 du DUT Informatique de l'IUT de Villetaneuse | Membre du conseil de département informatique |
2014-2017 | Directeur des études du semestre 1 du DUT Informatique de l'IUT de Villetaneuse | Membre du conseil de département informatique |
2014-2015 | Membre élu au conseil d'institut de l'IUT de Villetaneuse | |
2011-2015 | Responsable des séminaires de l'équipe A3 du LIPN |
Comités d'organisation
J'ai participé aux comités d'organisation des évennements suivants:
Évennement | Description |
---|---|
JFGG'2013 | 4ième journées Fouille de Grands Graphes. Saint-Étienne - France, 16-18 octobre 2013. |
JFGG'2012 | 3ième journées EGC Fouille de Grands Graphes. Villetaneuse - France, 17-19 octobre 2012. |
MARAMI 2012 | 3ième conférence sur les Modèls et Analyse de Réseaux: Approches Mathématiques et Informatiques. Villetaneuse - France, 17-19 octobre 2012. |
IMS'06 | International Mathematica Symposium sont les congrès internationaux des utilisateurs du langage de calcul formel Mathematica. Avignon - France, 19 - 23 Juin 2006. |
Enseignements
J'enseigne en
- BUT Informatique et en DUT SD en formation initiale à l’IUT de Villetaneuse, Université Paris 13,
- Formation Ingénieur à l'Institut Galilée de l'université Paris 13, en cycle Inge3 informatique.
Formation | Module | Nom | Cours | TD | TP | Polys |
---|---|---|---|---|---|---|
Parcours ingénieur 3ème année (FI & FA) | Patrons de conception | site dédié | ||||
BUT SD (FI, FA & Passerelle) | R403 | Classification automatique | ||||
BUT SD (FI | R101 | Accueil (programmation) | ||||
BUT SD (FI) | R104 & R202 | Introduction à la programmation | ||||
BUT SD (FI) | S102 | SAÉ: Lecture et écriture de fichiers | ||||
DUT SD (FI & FA) | S403 | Programmation haut niveau | ||||
BUT Info (Formation Continue) | R203 | Qualité de développement | site dédié |
J'ai enseigné par le passé en
Formation | Module | Nom | Cours | TD | TP | Polys |
---|---|---|---|---|---|---|
Licence Pro MICDTL (Formation Initiale & Apprentissage) | RN3 | Programmation Java et programmation objet | site dédié | |||
DUT Info (FI) | M3105 | Conception et programmation objet avancées | site dédié | |||
DUT Info (Formation Continue) | M1103 | Structures de données et algorithmes fondamentaux | ||||
DUT STID (Formation Initiale) | M1301 | Bases de la programmation | site dédié | |||
DUT Info (Formation Apprentissage) | M1102 | Introduction à l'algorithmique et à la programmation | site dédié | |||
DUT Info (FI) | M2104 | Bases de la conception orientée objet | ||||
DUT Info (FI) | M2103 | Bases de la programmation orientée objet | ||||
DUT Info (FC-AS) | M1105 | Conception de documents et d’interfaces numériques | ||||
DUT Info (FI) | M1104 | Introduction aux bases de données | ||||
DUT Info (App) | M1101 | Introduction aux systèmes informatiques | site dédié |
Publications
Books chapters
[1] | Formal Concept Analysis of Attributed Networks Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon apar, Springer, Lecture Notes in Social Network, Formal Concept Analysis of Social Networks, Rokia Missaoui and Sergei Obiedkov and Sergei Kuznetsov, 2017 |
Edition of collective works
[1] | Actes de la troisième journée de fouille de grands graphes (JFGG'12), Villeteneuse, France 20 pages, Rushed Kanawati and Guillaume Santini, 2012 |
Selective Journals
[10] | Closed-loop cycles of experiment design, execution, and learning accelerate systems biology model development in yeast Anthony Coutant, Katherine Roper, Daniel Trejo-Banos, Dominique Bouthinon, Martin Carpenter, Jacek Grzebyta, Guillaume Santini, Henry Soldano, Mohamed Elati, Jan Ramon, Celine Rouveirol, Larisa N. Soldatova, and Ross D. King 116 (36) 18142-18147, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), 2019 |
[9] | Bi-pattern mining of attributed networks Soldano, Henry and Santini, Guillaume and Bouthinon, Dominique and Bary, Sophie and Lazega, Emmanuel 1, 37--, 4, Applied Network Science, 2019 |
[8] | MinerLSD: efficient mining of local patterns on attributed networks Atzmueller, Martin and Soldano, Henry and Santini, Guillaume and Bouthinon, Dominique 1, 43--, 4, Applied Network Science, 2019 |
[7] | Hybrid method inference for the construction of cooperative regulatory network in human Ines Chebil and Rémi Nicolle and Guillaume Santini and Céline Rouveirol and Mohamed Elati 2, 97--103, 13, IEEE Transactions on NanoBioscience, 2014 |
[6] | Automatic classification of protein structures relying on similarities between alignments Santini, Guillaume and Soldano, Henry and Pothier, Joël 1, 16 , Identification of protein structural cores requires isolation of sets of proteins all sharing a same subset of structural motifs. In the context of an ever growing number of available 3D protein structures, standard and automatic clustering algorithms require adaptations so as to allow for efficient identification of such sets of proteins., 1--13, 13, 10.1186/1471-2105-13-233, http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-13-233, BMC Bioinformatics, 2012 |
[5] | Nucleic acid folding determined by mesoscale modeling and NMR spectroscopy: solution structure of d(GCGAAAGC) Santini, Guillaume P H and Cognet, Jean A H and Xu, Duanxiang and Singarapu, Kiran K and Hervé du Penhoat, Catherine 19, ant, 6881-93, 113, The Journal of Physical Chemistry B, 2009 |
[4] | Dinucleotide TpT and its 2'-O-Me analogue possess different backbone conformations and flexibilities but similar stacked geometries Santini, Guillaume P H and Pakleza, Christophe and Auffinger, Pascal and Moriou, Céline and Favre, Alain and Clivio, Pascale and Cognet, Jean A H 31, ant, 9400-9, 111, The Journal of Physical Chemistry B, 2007 |
[3] | Spectroscopic and structural impact of a stem base-pair change in \DNA hairpins: GTTC-ACA-GAAC versus GTAC-ACA-GTAC Michèle Lamoureux and Louis Patard and Belen Hernandez and Thierry Couesnon and Guillaume P.H. Santini and Jean A.H. Cognet and Catherine Gouyette and Christine Cordier 1, 84 - 94, 65, http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2005.09.032, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2006 |
[2] | DNA tri- and tetra-loops and RNA tetra-loops hairpins fold as elastic biopolymer chains in agreement with PDB coordinates Santini, Guillaume and Pakleza, Christophe and Cognet Jean 31, 1086-1096, Oxford University Press, 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC149216/, Nucleic Acids Res., February 2003 |
[1] | VIRTLAB: a virtual molecular biology laboratory Iazetti, G. and Santini, Guillaume and Rau, M. and Bucci, E. and Calogero, RA 14, 815-816, 9, http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/14/9/815, Bioinformatics, 1998 |
Other Journals
[11] | Motifs abstraits et sous-communautés dans les réseaux attribués Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon 4, 441-468, 29, Formal Concept Analysis - 13th International Conference, ICFCA 2015, Nerja, Spain, June 23-26, 2015, Proceedings, DBLP:conf/icfca/2015, Revue d'Intelligence Artificielle, 2016 |
International Conferences with published proceedings
[17] | Exploring and mining attributed sequences of interactions Tiphaine Viard and Henry Soldano and Guillaume Santini In: Complex Networks & Their Applications XI. COMPLEX NETWORKS 2022. Studies in Computational Intelligence, vol 1078, Springer2022 |
[16] | Experiments on F-Restricted Bi-pattern Mining Guillaume Santini and Henry Soldano and Stella Zevio In: Benito R.M., Cherifi C., Cherifi H., Moro E., Rocha L.M., Sales-Pardo M. (eds) Complex Networks & Their Applications X. COMPLEX NETWORKS 2021. Studies in Computational Intelligence, vol 1015, Springer2021 |
[15] | Restricted Bi-pattern Mining of Attributed Networks Guillaume Santini and Henry Soldano and Stella Zevio ICCS 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12879. Springer, 2021 |
[14] | A Combination of Semantic Annotation and Graph Mining for Expert Finding in Scholarly Data Stella Zevio and Guillaume Santini and Henry Soldano and Haïfa Zargayouna and Thierry Charnois Proceedings of the Graph Embedding and Mining (GEM) Workshop at ECML PKDD, 2020. |
[13] | Attributed Graph Pattern Set Selection Under a Distance Constraint. Henry Soldano and Guillaume P.H. Santini and Dominique Bouthinon 228-241, COMPLEX NETWORKS 2019. |
[12] | Core Stratification of Two-Mode Networks Henry Soldano and Sophie Bary and Guillaume P.H. Santini and Dominique Bouthinon Volume 1 Proceedings The 7th International Conference on Complex Networks and Their Applications COMPLEX NETWORKS 2018. |
[11] | Hub-Authority Cores and Attributed Directed Network Mining Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon and Emmanuel Lazega apar, IEEE Computer Society, IEEE 29th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2017), Boston, MA, USA, 2017 |
[10] | Local knowledge discovery in attributed graphs Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon 250--257, IEEE Computer Society, 27th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2015), Vietri sul Mare, Italy, Anna Esposito, 2015 |
[9] | Abstract and Local Rule Learning in Attributed Networks Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon 313--323, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 9384, Lyon, France, 22nd International Symposium on Foundations of Intelligent Systems (ISMIS 2015), Lyon, France, Floriana Esposito and Mohand-Sa\"\id Hacid and Olivier Pivert and Zbigniew Ras, 2015 |
[8] | Graph abstraction for closed pattern mining in attributed network Soldano Henry and Santini Guillaume 849--854, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 263, European Conference in Artificial Intelligence (ECAI), Torsten Schaub and Gerhard Friedrich and Barry O'Sullivan, 2014 |
[7] | Graph abstraction for closed pattern mining in attributed network Henry Soldano and Guillaume Santini 849--854, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 263, 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2014), Prague, Czech Republic, Torsten Schaub and Gerhard Friedrich and Barry O'Sullivan, 2014 |
[6] | SetNet: Ensemble Method Techniques for Learning Regulatory Networks Chebil Inès and Elati Mohamed and Rouveirol Céline and Santini Guillaume 34--39, 12th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2013, Miami, FL, USA, December 4-7, 2013, Volume 1, DBLP:conf/icmla/2013-1, 10.1109/ICMLA.2013.14, 2013 |
[5] | Hybrid method inference for the construction of cooperative regulatory network in human Chebil Inès and Nicolle Rémy and Santini Guillaume and Rouveirol Céline and Elati Mohamed 121--126, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Shanghai, China, December 18-21, 2013, DBLP:conf/bibm/2013, 10.1109/BIBM.2013.6732474, 2013 |
[4] | Self-organizing Trees for visualizing protein dataset Nhat-Quang Doan and Hanane Azzag and Mustapha Lebbah and Guillaume Santini 1-8, IEEE, Dallas, US, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2013), 2013 |
[3] | Self-organizing trees for visualizing protein dataset Nhat-Quang Doan and Hanane Azzag and Mustapha Lebbah and Guillaume Santini 8 pages, 2013 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2013), Dallas, Texas, USA, 10.1109/IJCNN.2013.6707001, 2013 |
[2] | Hybrid method inference for the construction of cooperative regulatory network in human Ines Chebil and Rémy Nicolle and Guillaume Santini and Céline Rouveirol and Mohamed Elati 121--126, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2013), Shanghai, China, 10.1109/BIBM.2013.6732474, 2013 |
[1] | Use of ternary similarities in graph based clustering for protein structural family classification Santini, Guillaume and Soldano, Henry and Pothier, Joël ant, 457--459, ACM Press, BCB '10, New York, NY, USA, Proceedings of the First ACM International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (2010), 10.1145/1854776.1854856, 978-1-4503-0438-2, 2010 |
Workshops and other conferences with reviewing process
[4] | Efficient Pattern Mining in Attributed Graphs Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon 1-12, Modèles et Analyse des Réseaux : Approches Mathématiques et Informatiques (MARAMI 2016), Cergy-Pontoise, France, Guy Melançon, 2016 |
[3] | Local rules associated to k-communities in an attributed graph Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon 1340--1347, ACM Press, Paris, MANEM\symbol64ASONAM 15, First International workshop on Multiplex and Attributed Network Mining, Paris, France, 2015 |
[2] | Abstract and Local Concepts in Attributed Networks Henry Soldano and Guillaume Santini and Dominique Bouthinon CEUR-WS.org, CEUR Workshop Proceedings, 1534, Workshop on Social Network Analysis SNAFCA in conjunction with the 13th International Conference on Formal Concept Analysis (ICFCA 2015), Nerja, Spain, 2015 |
[1] | Graph abstraction for closed pattern mining in attributed networks Henry Soldano and Guillaume Santini Conférence d'Apprentissage (CAP 2014), Saint-Etienne, France, Marc Sebban and Ludovic Denoyer, 2014 |